Temperaturregler:
944 Produkte gefundenAnsicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Anzahl der Analogeingänge
Thermoelement
Betriebstemperatur, max.
Betriebstemperatur, min.
Anzahl der Digitalausgänge
Temperaturgenauigkeit, ±
Ausgangsspannung, max.
Ausgangsspannung, min.
Produktpalette
Verpackung
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4286215 | Stück | 1+ € 152,280 5+ € 148,010 10+ € 138,380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück | 1+ € 1.225,000 5+ € 1.190,000 10+ € 1.113,000 | - | E, J, K, L, N, T | 55°C | -10°C | - | - | 240VAC | - | 2500 Series | ||||||
Stück | 1+ € 76,130 5+ € 73,990 10+ € 69,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4286270 | Stück | 1+ € 144,990 5+ € 140,920 10+ € 131,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück | 1+ € 150,580 5+ € 146,360 10+ € 136,840 | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, Pt100 | 50°C | 0°C | - | - | 250VAC | - | 8C Series | ||||||
Stück | 1+ € 479,910 5+ € 466,460 10+ € 436,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4286217 | Stück | 1+ € 139,290 5+ € 135,390 10+ € 126,580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286290 | Stück | 1+ € 110,080 5+ € 107,000 10+ € 100,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286277 | Stück | 1+ € 142,770 5+ € 138,770 10+ € 129,740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286208 | Stück | 1+ € 242,360 5+ € 235,560 10+ € 220,230 | - | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, TXK, Pt100, JPT100, Ni120, Cu50 | 50°C | 0°C | - | - | 250VAC | - | 8G Series | |||||
Stück | 1+ € 226,050 5+ € 219,710 10+ € 205,410 | - | B, E, J, K, L, R, S, T, U, W, Pt100, JPT100 | 50°C | 0°C | - | - | 250VAC | - | 4B Series | ||||||
DWYER | Stück | 1+ € 632,650 5+ € 614,920 10+ € 574,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück | 1+ € 86,070 5+ € 83,650 10+ € 78,210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Stück | 1+ € 111,410 5+ € 108,280 10+ € 101,240 | - | J, K | 70°C | 0°C | - | - | 240VAC | - | TCS Series | ||||||
4286231 | Stück | 1+ € 163,060 5+ € 158,490 10+ € 148,170 | - | Thermistor | 158°F | 32°F | - | 1% | 250VAC | - | TS Series | |||||
Stück | 1+ € 570,980 5+ € 554,980 10+ € 518,860 | - | E, J, K, R, S, T | 55°C | 0°C | - | - | 250VAC | - | SC1 Series | ||||||
Stück | 1+ € 221,900 5+ € 215,680 10+ € 201,640 | - | B, E, J, K, L, R, S, T, U, W, Pt100, JPT100 | 50°C | 0°C | - | - | 250VAC | - | 4B Series | ||||||
Stück | 1+ € 70,580 5+ € 68,600 10+ € 64,140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4286243 | Stück | 1+ € 72,490 5+ € 70,460 10+ € 65,870 | - | PTC | 158°F | 32°F | - | 1% | 250VAC | - | TS2 Series | |||||
Stück | 1+ € 153,260 5+ € 148,970 10+ € 139,270 | - | B, E, J, K, L, R, S, T, U, W, Pt100, JPT100 | 50°C | 0°C | - | - | 250VAC | - | 32B Series | ||||||
Stück | 1+ € 153,260 5+ € 148,970 10+ € 139,270 | - | B, E, J, K, L, R, S, T, U, W, Pt100, JPT100 | 50°C | 0°C | - | - | 250VAC | - | 32B Series | ||||||
4286149 | Stück | 1+ € 608,660 5+ € 591,600 10+ € 553,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück | 1+ € 632,360 5+ € 614,630 10+ € 574,630 | - | RTD | 55°C | -10°C | - | - | 240VAC | - | 16A Series | ||||||
Stück | 1+ € 111,410 5+ € 108,280 10+ € 101,240 | - | J, K | 70°C | 0°C | - | - | 240VAC | - | TCS Series | ||||||
4286073 | Stück | 1+ € 806,270 5+ € 783,670 10+ € 732,670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||


















