Datenerfassungs- & Steuer- und Regelmodule:
236 Produkte gefundenBei Farnell Österreich finden Sie eine große Auswahl an Datenerfassungs- & Steuer- und Regelmodule. Wir führen eine große Auswahl an Datenerfassungs- & Steuer- und Regelmodule, darunter neue und beliebteste Produkte der weltweit führenden Herstellern, darunter: NI / Emerson, Digilent, Ametek Programmable Power, Omega & Hioki.
Ansicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Produkttyp
Abtastrate
Auflösung (Bit)
Anzahl der Eingangskanäle
Anzahl der Ausgangskanäle
Anzahl der Ein-/Ausgänge
Versorgungsspannung
Betriebstemperatur
Zur Verwendung mit
Produktpalette
Verpackung
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück | 1+ € 6.320,000 | Gesamt:€ 6.320,00 Min.: 1 / Mult.: 1 | Rekonfigurierbares Digital-I/O-Gerät | - | 16bit | - | - | 160I/O(s) | -10V bis 10V | -20°C bis +70°C | DAQ-Geräte von NI | PCI-7813 | |||||
Stück | 1+ € 1.000,000 | Gesamt:€ 1.000,00 Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital-I/O-Gerät | - | - | 32Kanäle | 32Kanäle | - | -30V bis 30V | 0°C bis +55°C | DAQ-Geräte von NI | PCI-6514 | |||||
Stück | 1+ € 685,000 | Gesamt:€ 685,00 Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital-I/O-Gerät | - | - | 64Kanäle | - | - | -30V bis 30V | 0°C bis +55°C | DAQ-Geräte von NI | PCI-6511 | |||||
Stück | 1+ € 4.630,000 | Gesamt:€ 4.630,00 Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital-I/O-Gerät | - | - | - | - | 32I/O(s) | 0V bis 5V | 0°C bis +45°C | DAQ-Geräte von NI | PCIe-6536B | |||||
Stück | 1+ € 6.760,000 | Gesamt:€ 6.760,00 Min.: 1 / Mult.: 1 | Rekonfigurierbares Multifunktions-I/O-Gerät | 500kSPS | 16bit | 8Kanäle | 8Kanäle | 48I/O(s) | ± 1V bis ± 10V | 0°C bis +55°C | DAQ-Geräte von NI | PCIe-7846 | |||||
Stück | 1+ € 1.187,000 | Gesamt:€ 1.187,00 Min.: 1 / Mult.: 1 | Gerät | - | - | 1Kanäle | - | - | - | 0°C bis +55°C | PXI-Fernsteuerungen von NI | PCIe-8361 | |||||
Stück | 1+ € 156,910 | Gesamt:€ 156,91 Min.: 1 / Mult.: 1 | Temperaturmessgerät | 4S/s | 20bit | 1Kanäle | - | - | ± 73.125mV | 0°C bis +55°C | DAQ-Geräte von NI | USB-TC01 | |||||
Stück | 1+ € 595,000 | Gesamt:€ 595,00 Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital-I/O-Gerät | - | - | - | - | 96I/O(s) | - | 0°C bis +55°C | DAQ-Geräte von NI | PCI-DIO-96 | |||||
3621446 RoHS | Stück | 1+ € 1.329,000 | Gesamt:€ 1.329,00 Min.: 1 / Mult.: 1 | Multifunktions-I/O-Gerät | 250kSPS | 16bit | 16Kanäle | 2Kanäle | 24I/O(s) | ± 200mV, ± 1V, ± 5V, ± 10V | 0°C bis +55°C | DAQ-Geräte von NI | PCI-6221 | ||||
Stück | 1+ € 970,000 | Gesamt:€ 970,00 Min.: 1 / Mult.: 1 | Spannungseingangsmodul / Spannungseingabemodul der Serie C | 1MS/s | 16bit | 4Kanäle | - | - | -10V bis 10V | -40°C bis +70°C | CompactDAQ/CompactRIO-Systeme von NI | NI-9223 | |||||
Stück | 1+ € 1.833,000 | Gesamt:€ 1.833,00 Min.: 1 / Mult.: 1 | Multifunktions-I/O-Gerät | 250kSPS | 16bit | 32Kanäle | 4Kanäle | 48I/O(s) | ± 200mV, ± 1V, ± 5V, ± 10V | 0°C bis +55°C | DAQ-Geräte von NI | PCI-6229 | |||||
Stück | 1+ € 455,000 | Gesamt:€ 455,00 Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital-I/O-Gerät | - | - | - | - | 96I/O(s) | 0V bis 5V | 0°C bis +55°C | DAQ-Geräte von NI | PCI-6509 | |||||
3621347 RoHS | Stück | 1+ € 1.329,000 | Gesamt:€ 1.329,00 Min.: 1 / Mult.: 1 | Multifunktions-I/O-Gerät | 250kSPS | 16bit | 16Kanäle | 2Kanäle | 24I/O(s) | ± 200mV bis ± 10V | 0°C bis +55°C | DAQ-Geräte von NI | PCI-6221 | ||||
4093472 RoHS | Stück | 1+ € 3.960,000 | Gesamt:€ 3.960,00 Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital-I/O-Modul | - | - | 16Kanäle | 16Kanäle | 32I/O(s) | - | - | PXI oder CompactRIO von NI | OP-8913 | ||||
Stück | 1+ € 520,120 | Gesamt:€ 520,12 Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital-I/O-Gerät | - | 32bit | - | - | 96I/O(s) | 4.75V bis 5.25V | 0°C bis +60°C | Datenerfassung & -steuerung | - | |||||
Stück | 1+ € 315,000 | Gesamt:€ 315,00 Min.: 1 / Mult.: 1 | Analogausgangsmodul | - | 16bit | - | 4Kanäle | - | 10V | 0°C bis +55°C | PXI-Controller von NI | TS-15110 | |||||
4254003 RoHS | Stück | 1+ € 13.400,000 | Gesamt:€ 13.400,00 Min.: 1 / Mult.: 1 | Analogeingangsmodul | 2MS/s | 28bit | 32Kanäle | 1Kanäle | - | ±0.1V bis ±15V | 0°C bis +55°C | PXI-Controller von NI | PXIe-AI5100 | ||||
Stück | 1+ € 6.386,000 | Gesamt:€ 6.386,00 Min.: 1 / Mult.: 1 | Rekonfigurierbares Multifunktions-I/O-Gerät | 200kSPS | 16bit | - | - | 96I/O(s) | -10V bis 10V | -20°C bis +70°C | DAQ-Systeme von NI | PCIe-7841 | |||||
Stück | 1+ € 7.380,000 | Gesamt:€ 7.380,00 Min.: 1 / Mult.: 1 | Multifunktions-I/O-Modul | 2MS/s | 16bit | 32Kanäle | 4Kanäle | 48I/O(s) | 90V AC bis 264V AC | 0°C bis +55°C | PXI-Controller von NI | PXIe-MIO5101 | |||||
Stück | 1+ € 704,060 | Gesamt:€ 704,06 Min.: 1 / Mult.: 1 | Spannungsausgangsmodul / Spannungsausgabemodul | 100S/s | 16bit | - | 16Kanäle | 8I/O(s) | - | 0°C bis +50°C | Datenerfassung & -steuerung | - | |||||
Stück | 1+ € 342,330 | Gesamt:€ 342,33 Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital-I/O-Gerät | - | 32bit | - | - | 24I/O(s) | 4.75V bis 5.25V | 0°C bis +55°C | Data Acquisition & Control | - | |||||
Stück | 1+ € 3.521,000 | Gesamt:€ 3.521,00 Min.: 1 / Mult.: 1 | Temperaturmessgerät | 3S/s | 24bit | 16Kanäle | 64Kanäle | 80I/O(s) | 0V bis 15V | 0°C bis +45°C | Datenerfassung & -steuerung | - | |||||
Stück | 1+ € 146,520 | Gesamt:€ 146,52 Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital-I/O-Gerät von USB | - | 32bit | - | - | 24I/O(s) | - | 0°C bis 70°C | Datenerfassung & -steuerung | - | |||||
Stück | 1+ € 188,770 | Gesamt:€ 188,77 Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital-I/O-Modul | - | 32bit | - | - | 24I/O(s) | 4.75V bis 5.25V | 0°C bis 70°C | Datenerfassung & -steuerung | - | |||||
Stück | 1+ € 1.076,000 | Gesamt:€ 1.076,00 Min.: 1 / Mult.: 1 | Brückenbasierter Sensor | 100S/s | 24bit | 4Kanäle | - | - | ± 125mV, ± 1V, ± 4V, ± 15V, ± 60V | 0°C bis 60°C | Datenerfassung & -steuerung | - | |||||
























