Input/Output-Module - konfektionierte Kabel:
760 Produkte gefundenBei Farnell Österreich finden Sie eine große Auswahl an Input/Output-Module - konfektionierte Kabel. Wir führen eine große Auswahl an Input/Output-Module - konfektionierte Kabel, darunter neue und beliebteste Produkte der weltweit führenden Herstellern, darunter: Siemens, Phoenix Contact, Weidmuller / Partner Stock, Omron Industrial Automation & Schneider Electric.
Ansicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Nennstrom
Produktpalette
Verpackung
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück | 1+ € 135,750 | Gesamt:€ 135,75 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | PSC1-10 Series | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Stück | 1+ € 93,500 | Gesamt:€ 93,50 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | ||||
1973930 | Stück | 1+ € 228,860 | Gesamt:€ 228,86 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Stück | 1+ € 44,910 5+ € 44,320 10+ € 43,730 | Gesamt:€ 44,91 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | ||||
Stück | 1+ € 67,260 | Gesamt:€ 67,26 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | |||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Stück | 1+ € 120,880 | Gesamt:€ 120,88 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | Zelio Logic | ||||
Stück | 1+ € 17,920 5+ € 16,020 10+ € 15,360 20+ € 14,760 | Gesamt:€ 17,92 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | |||||
Stück | 1+ € 17,400 5+ € 15,550 10+ € 14,910 20+ € 14,330 | Gesamt:€ 17,40 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Stück | 1+ € 38,230 5+ € 37,470 10+ € 36,700 25+ € 35,940 50+ € 35,170 | Gesamt:€ 38,23 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Stück | 1+ € 118,290 | Gesamt:€ 118,29 Min.: 1 / Mult.: 1 | 8A | - | ||||
Stück | 1+ € 159,720 | Gesamt:€ 159,72 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | |||||
3908347 | Stück | 1+ € 156,220 | Gesamt:€ 156,22 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | EZ Series | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC | Stück | 1+ € 82,010 | Gesamt:€ 82,01 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | Modicon X80 | ||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Packung à 1 | 1+ € 121,980 5+ € 119,540 | Gesamt:€ 121,98 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | ||||
WAGO | Stück | 1+ € 209,370 5+ € 198,850 10+ € 183,070 25+ € 169,380 50+ € 156,770 | Gesamt:€ 209,37 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | ||||
ADVANTECH | Stück | 1+ € 75,240 | Gesamt:€ 75,24 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | PCL Series | ||||
ADVANTECH | Stück | 1+ € 19,760 | Gesamt:€ 19,76 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | PCL Series | ||||
Stück | 1+ € 47,360 | Gesamt:€ 47,36 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | |||||
4634744 RoHS | AMPHENOL / PARTNER STOCK | Stück | 6000+ € 0,0715 18000+ € 0,0701 | Gesamt:€ 429,00 Min.: 6000 / Mult.: 6000 | - | - | |||
WEIDMULLER / PARTNER STOCK | Stück | 2+ € 85,250 6+ € 80,600 | Gesamt:€ 170,50 Min.: 2 / Mult.: 2 | - | - | ||||
MOLEX / PARTNER STOCK | Stück | 1+ € 200,110 3+ € 189,200 | Gesamt:€ 200,11 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | ||||
WEIDMULLER / PARTNER STOCK | Stück | 1+ € 119,130 3+ € 112,630 | Gesamt:€ 119,13 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | ||||
WEIDMULLER / PARTNER STOCK | Stück | 1+ € 187,960 3+ € 177,700 | Gesamt:€ 187,96 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | ||||
WEIDMULLER / PARTNER STOCK | Stück | 1+ € 116,710 3+ € 110,340 | Gesamt:€ 116,71 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | ||||
MOLEX / PARTNER STOCK | Stück | 1+ € 168,050 3+ € 158,880 | Gesamt:€ 168,05 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | ||||























