Druckanzeiger / Druckmesser :
3 099 Produkte gefundenAnsicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Gewindemaß - Metrisch
Sensorausgang
Betriebsdruck, max.
Druckmessung
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Produktpalette
Nennspannung
Anschlusstyp
Versorgungsspannung, max.
Verpackung
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3884817 | Stück | 1+€ 595,020 | - | - | 25bar | - | -20°C | 60°C | DPGM8001 Series | - | - | - | |||||
Stück | 1+€ 841,840 | - | - | 15Psi | - | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | - | - | - | ||||||
Stück | 1+€ 841,840 | - | - | 5000Psi | - | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | - | - | - | ||||||
Stück | 1+€ 1.113,000 | - | - | 15Psi | - | -18°C | 66°C | DPG409 Series | - | - | - | ||||||
4286559 | Stück | 1+€ 725,560 5+€ 705,220 10+€ 659,320 | - | - | 3kPa | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic 3000MR Series | - | - | - | |||||
4286596 | Stück | 1+€ 698,780 5+€ 679,200 10+€ 634,990 | - | - | 50Inch-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic 3000MR Series | - | - | - | |||||
4263497 | Stück | 1+€ 93,940 5+€ 91,310 10+€ 85,370 | - | - | 10Inch-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4263487 | Stück | 1+€ 95,600 5+€ 92,920 10+€ 86,870 | - | - | 10Inch-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4263540 | Stück | 1+€ 82,900 5+€ 80,580 10+€ 75,330 | - | - | 4kPa | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4263461 | Stück | 1+€ 82,150 5+€ 79,850 10+€ 74,650 | - | - | 8Inch-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4286504 | Stück | 1+€ 626,760 5+€ 609,200 10+€ 569,550 | - | - | 20Inch-H2O | - | - | - | Flex-Tube 1230 Series | - | - | - | |||||
4263562 | Stück | 1+€ 144,800 5+€ 140,740 10+€ 131,580 | - | - | 100mbar | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4286421 | Stück | 1+€ 204,050 5+€ 198,330 10+€ 185,420 | - | - | 18Inch-H2O | - | - | - | Slack Tube 1211 Series | - | - | - | |||||
4263501 | Stück | 1+€ 83,620 5+€ 81,270 10+€ 75,980 | - | - | 10Inch-H2O | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
Stück | 1+€ 103,160 5+€ 100,270 10+€ 93,750 | - | - | 250Pa | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | ||||||
Stück | 1+€ 100,410 5+€ 97,600 10+€ 91,230 | - | - | 30Pa | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | ||||||
Stück | 1+€ 561,940 5+€ 546,190 10+€ 510,640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Stück | 1+€ 506,330 5+€ 492,140 10+€ 460,110 | - | - | 0.5Inch-H2O | - | -6.67°C | 48.9°C | Minihelic 605 Series | - | - | - | ||||||
4263572 | Stück | 1+€ 99,980 | - | - | 15Psi | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||
4286439 | Stück | 1+€ 71,610 5+€ 69,610 10+€ 65,080 | - | - | 4kPa | - | - | - | Flex-Tube 1221 Series | - | - | - | |||||
4309280 | Stück | 1+€ 31,530 5+€ 30,630 10+€ 29,820 25+€ 29,690 50+€ 29,560 | - | - | 160Psi | - | -40°C | 60°C | 100 Series | - | - | - | |||||
Stück | 1+€ 365,730 5+€ 355,480 10+€ 332,340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
4286869 | Stück | 1+€ 213,990 5+€ 207,990 10+€ 194,450 | - | - | 500Psi | - | -1°C | 49°C | DPGAB Series | - | - | - | |||||
Stück | 1+€ 83,620 5+€ 81,270 10+€ 75,980 | - | - | 100mbar | - | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | ||||||
4263542 | Stück | 1+€ 108,590 5+€ 105,550 10+€ 98,680 | - | - | 1Inch-H2O | - | -28°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | - | - | - | |||||















