Temperaturregler :
682 Produkte gefundenAnsicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Thermoelement
Betriebstemperatur, max.
Betriebstemperatur, min.
Temperaturgenauigkeit, ±
Ausgangsspannung, max.
Ausgangsspannung, min.
Produktpalette
Verpackung
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4286239 | Stück | 1+€ 72,480 5+€ 70,450 10+€ 65,860 | PTC | 158°F | 32°F | 1% | 250VAC | - | TS2 Series | |||||
4286232 | Stück | 1+€ 176,830 5+€ 171,880 10+€ 160,690 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4286286 | Stück | 1+€ 110,070 5+€ 106,990 10+€ 100,030 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück | 1+€ 123,570 5+€ 120,110 10+€ 112,290 | NTC, PTC | 55°C | 0°C | 1% | 240VAC | - | TSXT Series | ||||||
Stück | 1+€ 86,990 | J, K | 158°F | 32°F | 1% | 240VAC | - | TCS Series | ||||||
Stück | 1+€ 117,370 5+€ 114,080 10+€ 106,660 | NTC, PTC | 55°C | 0°C | 1% | 240VAC | - | TSXT Series | ||||||
Stück | 1+€ 171,270 | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII, Pt100 | 50°C | 0°C | - | 10VDC | 0VDC | PID500-U Series | ||||||
Stück | 1+€ 171,270 | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII, Pt100 | 50°C | 0°C | - | 10VDC | 0VDC | PID500-U Series | ||||||
OMRON / PARTNER STOCK | Stück | 1+€ 1.020,000 3+€ 973,860 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
CARLO GAVAZZI / PARTNER STOCK | Stück | 1+€ 942,270 3+€ 895,930 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON / PARTNER STOCK | Stück | 1+€ 1.420,000 3+€ 1.355,000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
YOKOGAWA | Stück | 1+€ 649,690 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U | 50°C | -10°C | - | - | - | Data Acquisition and Controllers | |||||
Stück | 1+€ 72,100 5+€ 70,080 10+€ 65,520 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Stück | 1+€ 143,940 | K | 50°C | -10°C | - | 240VAC | - | - | ||||||
1973872 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Stück | 1+€ 196,850 | Pt100 | 55°C | -10°C | - | - | - | E5CB | ||||
1973879 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Stück | 1+€ 195,160 | J, K, R, S, T | 55°C | -10°C | - | - | - | E5CB | ||||
Stück | 1+€ 151,610 | K | 50°C | -10°C | - | 24VDC | - | - | ||||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Stück | 1+€ 268,760 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1% | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Stück | 1+€ 397,790 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, W, PLII | 55°C | -10°C | - | 13.8VDC | 10.2VDC | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Stück | 1+€ 401,240 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, W, PLII | 55°C | -10°C | - | 250VAC | 5V | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Stück | 1+€ 131,100 | E, J, K, T, Pt100, Pt1000 | 60°C | -20°C | 1% | 250VAC | - | K8DT-TH | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Stück | 1+€ 157,760 | B, E, J, K, R, S, T, PLII | 55°C | -20°C | 1% | 250VAC | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Stück | 1+€ 592,870 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1% | - | - | E5AC | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Stück | 1+€ 238,460 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, PLII | 55°C | -10°C | 1% | 14.4V | 9.6V | E5GC | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | Stück | 1+€ 279,680 | - | - | - | - | - | - | - | |||||

















