Konfektionierte Rundkabel :
1 577 Produkte gefundenAlle Filter
Alle erweitern
Hersteller
(37)
(57)
(158)
(1)
(32)
(62)
(3)
(80)
(465)
Steckverbinder auf Steckverbinder
(1)
(1)
(1)
(8)
(1)
(5)
(25)
(20)
Anzahl der Positionen
(3)
(5)
(1)
(38)
(30)
(2)
(54)
(6)
Kabellänge - Imperial
(6)
(3)
(2)
(2)
(7)
(1)
(1)
(1)
Kabellänge - Metrisch
(6)
(3)
(2)
(2)
(8)
(1)
(1)
(8)
Mantelfarbe
(200)
(13)
(1)
(3)
(60)
(12)
(12)
(5)
Produktpalette
(1)
(1)
(1)
(30)
(1)
(1)
(1)
(80)
Steckverbinder A
(1)
(7)
(7)
Steckverbinder B
(15)
Verpackung
(1577)
| Vergleichen | Hersteller-Teilenr. | Bestellcode | Hersteller / Beschreibung | Verfügbarkeit | Preiseinheit | Preis (ohne MwSt.) | Menge | Steckverbinder auf Steckverbinder | Steckverbinder A | Steckverbinder A | Steckverbinder B | Anzahl der Positionen | Steckverbinder B | Kabellänge - Imperial | Anzahl der Positionen | Kabellänge - Metrisch | Mantelfarbe | Produktpalette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück | 1+€ 62,850 5+€ 59,640 10+€ 56,420 | Rundbuchse auf freies Ende | - | - | - | 6-polig | - | 3.3ft | - | 1m | Schwarz | - | ||||||
Stück | 1+€ 17,180 10+€ 16,680 25+€ 16,170 100+€ 15,670 | Rundbuchse auf freies Ende | - | - | - | 5-polig | - | 6.6ft | - | 2m | Schwarz | Subminiature 709 Series | ||||||
Stück | 1+€ 46,140 5+€ 42,870 10+€ 39,600 | Rundstecker auf freies Ende | - | - | - | 2-polig | - | 3.28ft | - | 1m | Grün | Produktreihe FLOS+ | ||||||
Stück | 1+€ 54,110 5+€ 49,200 10+€ 40,810 | Rundstecker auf freies Ende | - | - | - | 5-polig | - | 3.3ft | - | 1m | - | - | ||||||
Stück | 1+€ 58,600 5+€ 53,290 10+€ 44,200 | Rundbuchse auf freies Ende | - | - | - | 5-polig | - | 3.3ft | - | 1m | - | - | ||||||
Stück | 1+€ 113,700 5+€ 106,710 10+€ 99,710 | Rundbuchse auf freies Ende | - | - | - | 6-polig | - | 16.4ft | - | 5m | - | - | ||||||
Stück | 1+€ 80,480 5+€ 78,870 10+€ 77,260 | Rundstecker auf Rundbuchse | - | - | - | 6-polig | - | 4.9ft | - | 1.5m | Schwarz | - | ||||||
Stück | 1+€ 85,220 5+€ 83,520 10+€ 81,810 | Rundstecker auf Rundbuchse | - | - | - | 6-polig | - | 4.9ft | - | 1.5m | Schwarz | - | ||||||
Stück | 1+€ 106,870 5+€ 104,730 10+€ 102,600 | Rundstecker auf Rundbuchse | - | - | - | 6-polig | - | 16.4ft | - | 5m | Schwarz | - | ||||||
Stück | 1+€ 65,790 5+€ 59,820 10+€ 49,620 | SPE-Stecker auf SPE-Stecker | - | - | - | 2-polig | - | 0.66ft | - | 0.2m | Gelb | T1 Industrial Series | ||||||
4236297 RoHS | Stück | 1+€ 19,020 10+€ 16,640 25+€ 13,790 100+€ 12,360 | Ultra-Lock 2.0-Buchse auf freies Ende | - | - | - | 4-polig | - | 11.81" | 4 Positionen | 300mm | Schwarz, Blau, Braun, Weiß | Ultra-Lock 120406 Series | |||||
Stück | 1+€ 61,930 5+€ 58,310 10+€ 54,690 | Rundstecker auf freies Ende | - | - | - | 6-polig | - | 3.3ft | - | 1m | Schwarz | - | ||||||
Stück | 1+€ 73,640 5+€ 68,460 10+€ 63,280 | Rundbuchse auf freies Ende | - | - | - | 6-polig | - | 4.9ft | - | 1.5m | - | - | ||||||
4061289 RoHS | Stück | 1+€ 21,200 10+€ 18,010 25+€ 16,880 100+€ 14,920 | Rundbuchse auf freies Ende | - | - | - | 8-polig | - | 3.3ft | - | 1m | Schwarz | X-Lok Mini Size Series | |||||
Stück | 1+€ 14,650 10+€ 12,050 25+€ 11,300 100+€ 10,240 | Rundbuchse (90°) auf freies Ende | - | - | - | 3-polig | - | 3.3ft | - | 1m | Grau | Buccaneer 4000 Series | ||||||
Stück | 1+€ 14,120 10+€ 11,570 25+€ 10,850 100+€ 9,840 | Rundstecker (90°) auf freies Ende | - | - | - | 3-polig | - | 3.3ft | - | 1m | Grau | Buccaneer 4000 Series | ||||||
Stück | 1+€ 31,120 5+€ 29,270 10+€ 27,410 25+€ 25,720 | Rundstecker (90°) auf freies Ende | - | - | - | 8-polig | - | 6.6ft | - | 2m | Schwarz | Buccaneer 4000 Series | ||||||
Stück | 1+€ 15,790 10+€ 13,250 25+€ 12,420 100+€ 11,250 | Rundbuchse auf freies Ende | - | - | - | 3-polig | - | 3.3ft | - | 1m | Grau | Buccaneer 4000 Series | ||||||
Stück | 1+€ 16,640 10+€ 13,940 25+€ 13,070 100+€ 11,850 | Rundstecker (90°) auf freies Ende | - | - | - | 3-polig | - | 6.6ft | - | 2m | Grau | Buccaneer 4000 Series | ||||||
Stück | 1+€ 15,120 10+€ 13,530 25+€ 12,470 100+€ 11,410 | Rundbuchse auf freies Ende | - | - | - | 2-polig | - | 3.3ft | - | 1m | Grau | Buccaneer 4000 Series | ||||||
Stück | 1+€ 20,560 10+€ 17,770 25+€ 16,740 100+€ 15,020 | Rundstecker auf freies Ende | - | - | - | 3-polig | - | 6.6ft | - | 2m | Schwarz | Buccaneer 4000 Series | ||||||
Stück | 1+€ 17,720 10+€ 15,490 25+€ 15,190 100+€ 12,900 | Rundstecker (90°) auf freies Ende | - | - | - | 4-polig | - | 3.3ft | - | 1m | Schwarz | Buccaneer 4000 Series | ||||||
Stück | 1+€ 41,600 5+€ 38,490 10+€ 35,370 25+€ 33,160 | Rundstecker (90°) auf freies Ende | - | - | - | 8-polig | - | 6.6ft | - | 2m | Schwarz | Buccaneer 4000 Series | ||||||
Stück | 1+€ 25,010 5+€ 23,220 10+€ 21,430 25+€ 20,090 | Rundbuchse auf freies Ende | - | - | - | 6-polig | - | 3.3ft | - | 1m | Schwarz | Buccaneer 4000 Series | ||||||
Stück | 1+€ 26,950 5+€ 24,980 10+€ 23,000 25+€ 21,560 | Rundstecker auf freies Ende | - | - | - | 8-polig | - | 3.3ft | - | 1m | Schwarz | Buccaneer 4000 Series | ||||||
















