Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel :
111 594 Produkte gefundenAlle Filter
Alle erweitern
Hersteller
(4004)
(6771)
(4282)
(1767)
(6314)
(860)
(2437)
(70)
(418)
Verpackung
(429)
(1500)
(904)
(58)
(7)
(85721)
(93)
(8578)
(13914)
Konfektionierte Kabel (69 726)
Kabelmanagement (30 197)
Mehradrige Kabel (3 387)
Flachbandkabel (845)
Mehrpaarige Kabel (838)
Koaxialkabel (511)
Netzwerkkabel (463)
Sonstige Kabel (154)
Glasfaserkabel (80)
Twinaxialkabel (33)
Triaxialkabel (20)
| Vergleichen | Hersteller-Teilenr. | Bestellcode | Hersteller / Beschreibung | Verfügbarkeit | Preiseinheit | Preis (ohne MwSt.) | Menge | Anzahl der Adern | Rastermaß | Kontaktausrichtung | Kabellänge - Imperial | Kabellänge - Metrisch | Mantelfarbe | Produktpalette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück | 1+€ 1,630 10+€ 1,220 50+€ 0,975 150+€ 0,748 500+€ 0,640 Weitere Preise … | 12Ader(n) | 0.5mm | Kontaktflächen auf den gegenüberliegenden Seiten | 1.97" | 50mm | Weiß | MP-FFC-0.5 | ||||||
1 Rolle: (82ft/25m) Reel | 1+€ 77,030 5+€ 66,030 | 6Ader(n) | - | - | - | - | Schwarz | DEF STAN 61-12 Part 5 | ||||||
Stück | 1+€ 8,760 | - | - | - | 6" | 153mm | Mehrfarbig | - | ||||||
Packung à 4 | 1+€ 94,210 5+€ 74,160 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Stück | 1+€ 1,850 10+€ 1,390 50+€ 1,110 150+€ 0,853 500+€ 0,731 Weitere Preise … | 12Ader(n) | 1mm | Kontaktflächen auf der gleichen Seite | 3.9" | 100mm | Weiß | MP-FFC-1.0 | ||||||
1 Rolle: (82ft/25m) Reel | 1+€ 115,510 5+€ 101,110 | 12Ader(n) | - | - | - | - | Schwarz | DEF STAN 61-12 Part 5 | ||||||
1 Rolle: (82.02ft/25m) Reel | 1+€ 158,210 5+€ 130,760 | 18Ader(n) | - | - | - | - | Grau | 16-2-xC | ||||||
1 Rolle: (328ft/100m) Reel | 1+€ 140,620 5+€ 118,810 | 2Ader(n) | - | - | - | - | Schwarz | 3182VR | ||||||
1 Rolle: (328ft/100m) Reel | 1+€ 98,930 5+€ 80,350 | 3Ader(n) | - | - | - | - | Grau | 3183Y | ||||||
Rolle à 500 Reel | 1+€ 7,650 5+€ 7,060 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Packung à 100 | 1+€ 1,980 10+€ 1,550 | - | - | - | - | - | - | Z-Type Series | |||||
Rolle à 500 Reel | 1+€ 7,650 5+€ 7,060 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Rolle à 500 Reel | 1+€ 7,650 5+€ 7,060 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Stück | 10+€ 0,320 100+€ 0,312 500+€ 0,305 1000+€ 0,299 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Stück | 1+€ 2,730 10+€ 2,670 100+€ 2,280 | 26Ader(n) | 0.5mm | Kontaktflächen auf der gleichen Seite | 6" | 152mm | Weiß | 6876 | ||||||
2674173 | Stück | 1+€ 35,210 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Packung à 100 | 1+€ 0,763 5+€ 0,696 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | 1 Rolle: (82ft/25m) Reel | 1+€ 193,920 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1 Rolle: (1640ft/500m) Reel | 1+€ 1.771,000 | - | - | - | - | - | Lila | - | ||||||
Stück | 1+€ 19,070 | - | - | - | - | - | - | EXIOS Standard Series | ||||||
Stück | 1+€ 1,230 10+€ 1,210 100+€ 1,180 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Stück | 1+€ 15,500 10+€ 13,740 25+€ 13,210 | - | - | - | 5.9" | 150mm | Schwarz | Mega-Fit OTS 45136 Series | ||||||
1 Rolle: (328ft/100m) Reel | 1+€ 93,760 5+€ 84,610 | 2Ader(n) | - | - | - | - | Weiß | Pro Power 624-B Twin and Earth | ||||||
Stück | 1+€ 22,690 5+€ 22,240 | - | - | - | 3.3ft | 1m | Schwarz | MP Plastic Sealed HDMI Connectors | ||||||
Stück | 1+€ 6,730 10+€ 6,490 25+€ 6,250 100+€ 6,130 | - | - | - | 4.9ft | 1.5m | Schwarz | HSAutoLink 111015 Series | ||||||






















