Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel :
110 980 Produkte gefundenAlle Filter
Alle erweitern
Hersteller
(4035)
(6758)
(4457)
(1781)
(6321)
(846)
(2437)
(70)
(419)
Verpackung
(426)
(1501)
(904)
(58)
(7)
(85009)
(93)
(8701)
(13974)
Konfektionierte Kabel (69 480)
Kabelmanagement (29 780)
Mehradrige Kabel (3 384)
Flachbandkabel (848)
Mehrpaarige Kabel (837)
Koaxialkabel (511)
Netzwerkkabel (465)
Sonstige Kabel (154)
Glasfaserkabel (80)
Twinaxialkabel (33)
Triaxialkabel (20)
| Vergleichen | Hersteller-Teilenr. | Bestellcode | Hersteller / Beschreibung | Verfügbarkeit | Preiseinheit | Preis (ohne MwSt.) | Menge | Gewindemaß | Kabeldurchmesser, min. | Kabeldurchmesser, max. | Material der Kabelverschraubung | Farbe d. Kabelverschraubung | IP- / NEMA-Schutzart | Produktpalette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück | 1+€ 4,640 10+€ 3,440 100+€ 2,820 250+€ 2,630 | M20 | 5mm | 10mm | Nylon (Polyamid) | Schwarz | IP68 | SKINTOP KR-M ATEX Plus Series | ||||||
Stück | 1+€ 19,150 10+€ 14,130 25+€ 13,810 100+€ 13,490 | M25 | 9mm | 17mm | Messing | Metallisch - vernickelt | IP68 | SKINTOP MS-M ATEX Series | ||||||
1079528 | Stück | 1+€ 986,920 5+€ 967,180 10+€ 947,440 | - | - | - | - | - | - | Mark 9 Series | |||||
1 Rolle: (328ft/100m) Reel | 1+€ 35,400 5+€ 33,430 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Rolle: (164ft/50m) Reel | 1+€ 38,040 5+€ 34,140 | - | - | - | - | - | - | 2182Y | ||||||
1 Rolle: (82ft/25m) Reel | 1+€ 155,500 5+€ 119,330 10+€ 108,080 25+€ 96,820 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Stück | 1+€ 7,260 10+€ 6,600 100+€ 6,570 250+€ 6,020 | - | - | - | - | - | - | Compute Module 3+ Series | |||||
Stück | 1+€ 12,580 10+€ 9,150 100+€ 7,020 250+€ 5,700 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Stück | 10+€ 0,717 100+€ 0,661 250+€ 0,577 500+€ 0,564 | PG13.5 | - | - | - | - | - | SKINDICHT SM Series | ||||||
Stück | 1+€ 3,180 15+€ 2,190 50+€ 1,600 150+€ 1,480 250+€ 1,420 Weitere Preise … | - | - | - | - | - | - | MP Power Cord Extension Lead | ||||||
Packung à 50 | 1+€ 45,710 10+€ 44,800 25+€ 43,880 100+€ 42,970 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Rolle: (328ft/100m) Reel | 1+€ 83,550 5+€ 64,130 10+€ 58,080 25+€ 52,030 | - | - | - | - | - | - | Flexivolt-E Series | ||||||
Stück | 10+€ 0,574 100+€ 0,502 500+€ 0,416 1000+€ 0,373 | - | - | - | - | - | - | Ty-Rap Series | ||||||
1 Rolle: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 122,780 5+€ 120,320 10+€ 117,870 25+€ 115,410 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Rolle: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 31,490 5+€ 30,860 10+€ 30,230 25+€ 29,600 | - | - | - | - | - | - | EcoGen EcoWire Series | ||||||
1 Rolle: (82ft/25m) Reel | 1+€ 24,700 5+€ 23,160 | - | - | - | - | - | - | PET | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Stück | 1+€ 3,980 10+€ 3,550 100+€ 3,480 250+€ 3,410 | - | - | - | - | - | - | Rayrim Series | |||||
Packung à 200 | 1+€ 14,380 10+€ 12,920 25+€ 12,250 100+€ 11,930 | - | 0.5mm | 1.5mm | - | - | - | T Series | ||||||
Packung à 100 | 1+€ 5,160 5+€ 3,990 10+€ 3,510 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Rolle à 30 Reel | 1+€ 76,550 5+€ 73,870 10+€ 71,190 25+€ 69,770 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Stück | 1+€ 4,180 15+€ 2,790 25+€ 2,320 100+€ 1,900 150+€ 1,490 Weitere Preise … | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Stück | 1+€ 2,040 10+€ 1,450 100+€ 0,938 500+€ 0,737 | M16 x 1.5 | 5mm | 10mm | Nylon 6 (Polyamid 6) | Schwarz | IP68 | - | ||||||
1 Rolle: (100ft/30.5m) Reel | 1+€ 52,470 5+€ 51,420 10+€ 50,370 25+€ 49,320 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1 Rolle: (328ft/100m) Reel | 1+€ 72,540 5+€ 71,090 10+€ 69,640 25+€ 68,190 | - | - | - | - | - | - | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
JST / JAPAN SOLDERLESS TERMINALS | Stück | 1+€ 2,000 10+€ 1,650 100+€ 1,450 250+€ 1,340 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
























