Compiler & integrierte Entwicklungsumgebungen (IDE):
129 Produkte gefundenAnsicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Prozessorarchitektur
Unterstützte Produktfamilien
Software-Ausgabe
Lizenztyp
Verpackung
Kategorien
Compiler & integrierte Entwicklungsumgebungen (IDE)
(129)
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2281653 | Stück | 1+ € 308,520 5+ € 302,350 | PIC | PIC12, PIC16, PIC18 | Basic | Node-Locked-Lizenz (rechnergebunden) | |||||
2217587 | Stück | 1+ € 3.166,000 | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Standard | Floating | |||||
2281672 | MIKROELEKTRONIKA | Stück | 1+ € 376,610 5+ € 369,080 | ARM | Stellaris, STM32 | - | - | ||||
Stück | 1+ € 5.874,000 | - | - | Premium | Floating | ||||||
MIKROELEKTRONIKA | Stück | 1+ € 341,910 5+ € 335,070 | PIC, dsPIC | dsPIC30/33, PIC24 | - | - | |||||
Stück | 1+ € 636,990 | PIC, dsPIC | dsPIC, PIC24, PIC32 | Basic | - | ||||||
2217588 | Stück | 1+ € 2.932,000 | ColdFire | 56800E, Coldfire, HCS08, HCS12 | Standard | Node-Locked-Lizenz (rechnergebunden) | |||||
Stück | 1+ € 636,990 | PIC, dsPIC | dsPIC, PIC24, PIC32 | Basic | - | ||||||
Stück | 1+ € 1.132,000 | ColdFire | DSC56800/E, HCS12(X), MPC5XX, MPC55XX/MPC56XX | Standard | Floating | ||||||
Stück | 1+ € 1.108,000 | ColdFire | - | Professional | - | ||||||
2507894 | Stück | 1+ € 1.169,000 | ColdFire, Power Architecture, Starcore | DSC56800/E, HCS12(X), MPC5XX, MPC55XX/MPC56XX | Standard | - | |||||
2780320 | Stück | 1+ € 927,630 | ARM, MicroBlaze | ARM, Zynq-7000, Zynq UltraScale+MPSoC | - | Node-Locked-Lizenz (rechnergebunden) | |||||
2780319 | Stück | 1+ € 1.300,000 | ARM, MicroBlaze | ARM, Zynq-7000, Zynq UltraScale+MPSoC | - | Floating | |||||
Stück | 1+ € 636,990 | PIC, dsPIC | dsPIC, PIC24, PIC32 | Basic | - | ||||||
2281674 | MIKROELEKTRONIKA | Stück | 1+ € 176,330 5+ € 172,800 | PIC, AVR, ARM | dsPIC30, dsPIC33, PIC24, PIC32 | - | - | ||||
2507896 | Stück | 1+ € 1.112,000 | ColdFire | DSC56800/E, HCS12(X) | Basic | Node-Locked-Lizenz (rechnergebunden) | |||||
2521723 | MIKROELEKTRONIKA | Stück | 1+ € 300,020 5+ € 294,020 | PIC | PIC16 | Professional | - | ||||
2507895 | Stück | 1+ € 1.112,000 | ColdFire | DSC56800/E, HCS12(X) | Basic | Floating | |||||
2852384 | Stück | 1+ € 23.074,000 | - | - | - | - | |||||
3373879 | Stück | 1+ € 2.792,000 | - | - | - | - | |||||
2215361 | Stück | 1+ € 1.248,000 | PIC | PIC10, PIC16, PIC18 | Professional | Node-Locked-Lizenz (rechnergebunden) | |||||
4130336 | Stück | 1+ € 13.500,000 | ARM | ARM7, ARM8, Cortex-A, Cortex-R, Cortex-M | Ultimate | Node-Locked-Lizenz (rechnergebunden) | |||||
Stück | 1+ € 320,820 | PIC | PIC | Professional | Volllizenz | ||||||
Stück | 1+ € 320,820 | dsPIC, PIC | dsPIC, PIC24 | Professional | Volllizenz | ||||||
Stück | 1+ € 320,820 | 8051 | Atmel 8051 | Professional | Volllizenz | ||||||













