Atemschutz:
34 Produkte gefundenAnsicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Sicherheitseinstufung
Schutzklasse
Atemgerät
Produktpalette
Verpackung
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2675875 | Stück | 1+ € 35,440 | Min.: 1 / Mult.: 1 | NIOSH | - | Halbmaske | 7500 | ||||
1569380 | Packung à 10 | 1+ € 75,280 | Min.: 1 / Mult.: 1 | EN149 | FFP3 | Mit Ventil | 9300 | ||||
1736194 | Packung à 10 | 1+ € 31,440 | Min.: 1 / Mult.: 1 | CE, EN149:2001 | FFP1 | Mit Ventil | 8812 | ||||
1569357 | Packung à 20 | 1+ € 22,280 | Min.: 1 / Mult.: 1 | EN149 | FFP1 | Mit Filtermedium | 8710 | ||||
1736196 | Stück | 1+ € 52,530 | Min.: 1 / Mult.: 1 | NIOSH | - | Halbmaske | 7500 | ||||
1569361 | Packung à 10 | 1+ € 26,850 | Min.: 1 / Mult.: 1 | EN149 | FFP2 | Mit Ventil | 8822 | ||||
2802979 | Packung à 5 | 1+ € 52,090 | Min.: 1 / Mult.: 1 | EN149:2001 | FFP3 | Mit Ventil | - | ||||
3762423 RoHS | Stück | 1+ € 13,880 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | Mit Filtermedium | JSP - Force | ||||
1569360 | Packung à 20 | 1+ € 63,640 | Min.: 1 / Mult.: 1 | CE, EN149:2001 | FFP2 | Mit Filtermedium | 8810 | ||||
4295069 | Stück | 1+ € 76,100 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | FFP3 | Vollmaske, mit Ventil | Corpro FFM1600 Series | ||||
4295060 | Stück | 1+ € 168,150 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | Vollmaske, mit Ventil | 6000 Series | ||||
4295071 | Packung à 10 | 1+ € 31,190 | Min.: 1 / Mult.: 1 | EN149:2001+A1:2009 | FFP3 | Mit Ventil | UC-P3V Series | ||||
4295070 | Packung à 10 | 1+ € 23,180 | Min.: 1 / Mult.: 1 | EN149:2001+A1:2009 | FFP3 | Mit Ventil | UCFD-P3V Series | ||||
4223352 | Packung à 30 | 1+ € 29,870 | Min.: 1 / Mult.: 1 | EN149 | FFP2 | Mit Ventil | JSP - Respiratory Face Masks | ||||
4223345 | Packung à 20 | 1+ € 19,490 | Min.: 1 / Mult.: 1 | EN149 | FFP2 | Einweg | JSP - Respiratory Face Masks | ||||
1 Kit | 1+ € 32,430 | Min.: 1 / Mult.: 1 | EN140 | FFP3 | Halbmaske | JSP - Force | |||||
4223350 | Packung à 40 | 1+ € 20,760 | Min.: 1 / Mult.: 1 | EN149 | FFP2 | Einweg | JSP - Respiratory Face Masks | ||||
4223357 | Stück | 1+ € 87,950 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | Vollmaske | JSP - Force | ||||
4223348 | Packung à 10 | 1+ € 17,370 | Min.: 1 / Mult.: 1 | EN149:2001 | FFP2 | Mit Ventil | - | ||||
4223351 | Packung à 2 | 1+ € 2,310 | Min.: 1 / Mult.: 1 | EN149 | FFP2 | Einweg | JSP - Respiratory Face Masks | ||||
4036989 | Stück | 1+ € 19,790 | Min.: 1 / Mult.: 1 | NIOSH | P100 | Half | 6000 Series | ||||
3806306 | Stück | 1+ € 32,930 | Min.: 1 / Mult.: 1 | ANSI / ESD STM2.1, ESD TR53 | - | Statisch ableitend | Compute Module 3+ Series | ||||
3806304 | Stück | 1+ € 32,930 | Min.: 1 / Mult.: 1 | ANSI / ESD STM2.1, ESD TR53 | - | Statisch ableitend | Compute Module 3+ Series | ||||
3806301 | Stück | 1+ € 32,930 | Min.: 1 / Mult.: 1 | ANSI / ESD STM2.1, ESD TR53 | - | Statisch ableitend | Compute Module 3+ Series | ||||
3806305 | Stück | 1+ € 32,930 | Min.: 1 / Mult.: 1 | ANSI / ESD STM2.1, ESD TR53 | - | Statisch ableitend | Compute Module 3+ Series | ||||























