Sensoren & Wandler:
70 954 Produkte gefundenKein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 0,415 25+ € 0,346 100+ € 0,312 3000+ € 0,306 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Analog | Spannung | ± 2°C | ± 2°C | -40°C | 0°C | 70°C | 125°C | SOT-23 | SOT-23 | 3Pin(s) | 2.3V | 5.5V | 1Kanäle | - | - | -40°C | 125°C | MCP9700; MCP9700A; MCP9701; MCP9701A | - | - | AEC-Q100 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 0,883 10+ € 0,692 50+ € 0,660 100+ € 0,600 250+ € 0,572 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | SOT-23 | SOT-23 | 3Pin(s) | 3V | 24V | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | - | |||||
Stück | 1+ € 0,598 10+ € 0,484 50+ € 0,462 100+ € 0,419 250+ € 0,402 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | SIP | SIP | 3Pin(s) | 4.2V | 24V | - | - | - | -40°C | 125°C | - | - | - | - | |||||
ALLEGRO MICROSYSTEMS | Stück | 1+ € 6,360 10+ € 5,630 25+ € 5,590 50+ € 5,120 100+ € 5,020 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | PFF | PFF | 5Pin(s) | 3.3V | 5V | - | - | - | -40°C | 85°C | - | AEC-Q100 | - | - | ||||
ALLEGRO MICROSYSTEMS | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 0,701 10+ € 0,548 50+ € 0,525 100+ € 0,496 250+ € 0,489 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | SOT-23 | SOT-23 | - | 2.4V | 5.5V | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | - | ||||
Stück | 1+ € 0,459 25+ € 0,381 100+ € 0,346 1000+ € 0,329 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Analog | Spannung | ± 2°C | ± 4°C | -40°C | -40°C | +125°C | 125°C | TO-92 | TO-92 | 3Pin(s) | 2.3V | 5.5V | 1Kanäle | - | - | -40°C | 125°C | MCP9700; 9700A; MCP9701; 9701A | - | MSL 1 - unbegrenzt | AEC-Q100 | |||||
Stück | 1+ € 1,190 10+ € 0,978 50+ € 0,961 100+ € 0,828 250+ € 0,795 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Analog | Spannung | 0°C bis +1°C | 1°C | -40°C | -40°C | +100°C | 100°C | TO-92 | TO-92 | 3Pin(s) | 5V | 5V | 1Kanäle | - | - | -40°C | 100°C | - | - | - | - | |||||
OMRON ELECTRONIC COMPONENTS | Stück | 1+ € 2,230 10+ € 2,120 25+ € 1,940 50+ € 1,830 100+ € 1,790 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modul | - | - | - | - | - | - | -25°C | 85°C | - | - | - | - | ||||
CAL CONTROLS | Stück | 1+ € 12,560 10+ € 11,170 25+ € 10,220 50+ € 9,170 100+ € 9,120 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | -50°C | -50°C | +110°C | +110°C | - | - | - | - | - | - | - | - | -50°C | 110°C | - | - | - | - | ||||
Stück | 1+ € 0,822 10+ € 0,660 50+ € 0,634 100+ € 0,561 250+ € 0,540 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | SIP | SIP | - | 3V | 24V | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | AEC-Q100 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 1,190 10+ € 0,944 50+ € 0,900 100+ € 0,817 250+ € 0,781 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Spannung | - | - | - | - | - | - | - | SOT-23 | SOT-23 | - | 3.8V | 24V | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | - | - | |||||
IST INNOVATIVE SENSOR TECHNOLOGY | Stück | 1+ € 13,830 10+ € 12,370 25+ € 11,950 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | -50°C | -50°C | +150°C | 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Stück | 1+ € 11,310 10+ € 11,080 25+ € 10,860 50+ € 10,630 100+ € 10,410 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | HXS Series | - | - | - | |||||
Stück | 1+ € 15,980 10+ € 14,050 25+ € 12,630 50+ € 11,690 100+ € 11,530 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Analog | - | - | ±2.5% | - | - | - | - | SOIC | SOIC | 8Pin(s) | 4.75V | 5.25V | - | - | - | 10°C | 60°C | MPXV7002 | - | MSL 3 - 168 Stunden | - | |||||
ALLEGRO MICROSYSTEMS | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 2,380 10+ € 1,960 25+ € 1,890 50+ € 1,810 100+ € 1,720 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | SOIC | 8Pin(s) | 4.5V | 5V | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | MSL 2 - 1 Jahr | - | ||||
Stück | 1+ € 11,430 10+ € 11,200 25+ € 10,970 50+ € 10,740 100+ € 10,520 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2455R Series | - | - | - | |||||
ALLEGRO MICROSYSTEMS | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 2,390 10+ € 1,970 25+ € 1,940 50+ € 1,910 100+ € 1,900 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | SOIC | SOIC | 8Pin(s) | 4.5V | 5.5V | - | - | - | -40°C | 85°C | - | - | MSL 2 - 1 Jahr | - | ||||
Stück | 1+ € 16,840 10+ € 14,730 25+ € 13,980 50+ € 12,680 100+ € 12,220 | Min.: 1 / Mult.: 1 | 0.2V bis 4.7V | - | - | ±5% | - | - | - | - | SOP | SOP | 8Pin(s) | 4.75V | 5.25V | - | - | - | -40°C | 125°C | MPxx5010 Series | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 3,710 10+ € 3,190 25+ € 3,020 50+ € 2,670 100+ € 2,580 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital | - | - | ±0.2hPa | - | - | - | - | HLGA | HLGA | 10Pin(s) | 1.7V | 3.6V | - | - | I2C, SPI | -30°C | 105°C | - | - | MSL 3 - 168 Stunden | - | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 0,987 10+ € 0,789 50+ € 0,760 100+ € 0,748 250+ € 0,736 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | DFN | DFN | 6Pin(s) | 2.5V | 3.5V | - | - | - | -20°C | 85°C | - | - | - | - | |||||
Stück | 1+ € 15,360 10+ € 13,430 25+ € 12,830 50+ € 12,530 100+ € 12,040 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Analog | - | - | ±2.5% | - | - | - | - | SIP | SIP | 6Pin(s) | 4.75V | 5.25V | - | - | - | -40°C | 125°C | - | - | - | - | |||||
Stück | 1+ € 0,710 10+ € 0,624 100+ € 0,569 500+ € 0,489 1000+ € 0,470 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital | - | - | - | - | - | - | - | SIP | SSO | 3Pin(s) | 2.7V | 18V | - | - | Open-Collector | -40°C | 150°C | - | AEC-Q100 | - | AEC-Q100 | |||||
Stück | 1+ € 8,510 10+ € 6,240 25+ € 5,980 100+ € 5,710 300+ € 5,430 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital | Digital | ± 2°C | ± 2°C | -200°C | -200°C | 1350°C | 1350°C | NSOIC | NSOIC | 8Pin(s) | 3V | 3.6V | 1Kanäle | 14 Bit | SPI | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - unbegrenzt | - | |||||
Stück | 1+ € 2,240 10+ € 1,690 50+ € 1,450 100+ € 1,270 250+ € 1,210 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | µMAX | µMAX | 10Pin(s) | 6V | 18V | - | - | - | -40°C | 125°C | - | - | MSL 1 - unbegrenzt | - | |||||
Stück | 1+ € 4,540 10+ € 3,850 25+ € 3,720 50+ € 3,590 100+ € 3,470 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B12A Series | - | - | - | |||||
Neue Sensoren & Wandler
AMPHENOL ADVANCED SENSORS

















