459 Gefundene Ergebnisse für "LEM"
Ansicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Verpackung
Kategorien
Sensoren & Wandler
(439)
Transformatoren, Wandler & Übertrager
(14)
- Stromwandler (12)
Automatisierung & Prozesssteuerung
(6)
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 3,540 10+ € 3,030 25+ € 2,870 50+ € 2,620 100+ € 2,600 Weitere Preise … | Gesamt:€ 3,54 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 300kHz | - | SOIC | SOIC | 8Pin(s) | 3.135V | 3.465V | - | Oberflächenmontage | -40°C | 125°C | GO-SME/SP3 | AEC-Q100 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 3,520 10+ € 3,020 25+ € 2,860 50+ € 2,810 100+ € 2,750 Weitere Preise … | Gesamt:€ 3,52 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 300kHz | - | SOIC | SOIC | 8Pin(s) | 3.135V | 3.465V | - | Oberflächenmontage | -40°C | 125°C | GO-SME/SP3 | AEC-Q100 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 4,360 10+ € 3,760 25+ € 3,560 50+ € 3,150 100+ € 3,040 Weitere Preise … | Gesamt:€ 4,36 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 300kHz | ±1% | SOIC | SOIC | 16Pin(s) | 3.135V | 3.465V | - | Oberflächenmontage | -40°C | 125°C | GO-SMS/SP3 | AEC-Q100 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ € 2,800 250+ € 2,780 500+ € 2,760 | Gesamt:€ 280,00 Min.: 100 / Mult.: 1 | - | 300kHz | ±1% | SOIC | SOIC | 16Pin(s) | 4.5V | 5.5V | - | Oberflächenmontage | -40°C | 125°C | GO-SMS | AEC-Q100 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ € 2,600 250+ € 2,590 500+ € 2,570 | Gesamt:€ 260,00 Min.: 100 / Mult.: 1 | - | 300kHz | - | SOIC | SOIC | 8Pin(s) | 3.135V | 3.465V | - | Oberflächenmontage | -40°C | 125°C | GO-SME/SP3 | AEC-Q100 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ € 3,020 250+ € 2,990 500+ € 2,970 | Gesamt:€ 302,00 Min.: 100 / Mult.: 1 | - | 300kHz | ±1% | SOIC | SOIC | 16Pin(s) | 4.5V | 5.5V | - | Oberflächenmontage | -40°C | 125°C | GO-SMS | AEC-Q100 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 3,480 10+ € 2,990 25+ € 2,840 50+ € 2,820 100+ € 2,800 Weitere Preise … | Gesamt:€ 3,48 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 300kHz | ±1% | SOIC | SOIC | 16Pin(s) | 4.5V | 5.5V | - | Oberflächenmontage | -40°C | 125°C | GO-SMS | AEC-Q100 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 3,110 10+ € 3,090 25+ € 3,060 50+ € 3,040 100+ € 3,020 Weitere Preise … | Gesamt:€ 3,11 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 300kHz | ±1% | SOIC | SOIC | 16Pin(s) | 4.5V | 5.5V | - | Oberflächenmontage | -40°C | 125°C | GO-SMS | AEC-Q100 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 10+ € 3,200 25+ € 3,030 50+ € 2,910 100+ € 2,810 | Gesamt:€ 32,00 Min.: 10 / Mult.: 1 | - | 300kHz | ±1% | SOIC | SOIC | 16Pin(s) | 4.5V | 5.5V | - | Oberflächenmontage | -40°C | 125°C | GO-SMS | AEC-Q100 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ € 2,750 250+ € 2,700 500+ € 2,640 | Gesamt:€ 275,00 Min.: 100 / Mult.: 1 | - | 300kHz | - | SOIC | SOIC | 8Pin(s) | 3.135V | 3.465V | - | Oberflächenmontage | -40°C | 125°C | GO-SME/SP3 | AEC-Q100 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ € 3,040 250+ € 2,940 500+ € 2,830 | Gesamt:€ 304,00 Min.: 100 / Mult.: 1 | - | 300kHz | ±1% | SOIC | SOIC | 16Pin(s) | 3.135V | 3.465V | - | Oberflächenmontage | -40°C | 125°C | GO-SMS/SP3 | AEC-Q100 | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 3,710 10+ € 3,200 25+ € 3,030 50+ € 2,910 100+ € 2,810 | Gesamt:€ 3,71 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 300kHz | ±1% | SOIC | SOIC | 16Pin(s) | 4.5V | 5.5V | - | Oberflächenmontage | -40°C | 125°C | GO-SMS | AEC-Q100 | |||||
Stück | 1+ € 14,490 10+ € 13,900 25+ € 13,620 50+ € 13,350 100+ € 13,090 | Gesamt:€ 14,49 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | ±1.45% | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 105°C | HOB-P Series | - | |||||
Stück | 1+ € 14,880 10+ € 14,270 25+ € 13,980 50+ € 13,710 100+ € 13,440 | Gesamt:€ 14,88 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | ±1.35% | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 105°C | HOB-P Series | - | |||||
Stück | 1+ € 35,380 5+ € 34,650 10+ € 33,970 25+ € 33,290 | Gesamt:€ 35,38 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | CDSR Series | - | |||||
Stück | 1+ € 29,090 5+ € 28,510 10+ € 27,930 25+ € 27,340 50+ € 26,760 | Gesamt:€ 29,09 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 0.65% | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | LA 55-P Series | - | |||||
Stück | 1+ € 61,550 5+ € 60,320 10+ € 59,090 25+ € 57,860 50+ € 56,630 | Gesamt:€ 61,55 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | ±1% | - | - | - | - | - | - | - | -25°C | 85°C | Produktreihe HAL 50…600S | - | |||||
Stück | 1+ € 15,000 10+ € 14,700 25+ € 14,400 50+ € 14,100 100+ € 13,800 | Gesamt:€ 15,00 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | ±0.8% | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 105°C | CKSR Series | - | |||||
Stück | 1+ € 29,110 5+ € 28,530 10+ € 27,950 25+ € 27,360 50+ € 26,780 | Gesamt:€ 29,11 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 0.65% | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | LA 55-P Series | - | |||||
Stück | 1+ € 27,090 5+ € 26,550 10+ € 26,010 25+ € 25,460 50+ € 24,920 | Gesamt:€ 27,09 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 105°C | HTFS Series | - | |||||
Stück | 1+ € 30,600 5+ € 29,990 10+ € 29,380 25+ € 28,760 50+ € 28,150 | Gesamt:€ 30,60 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | ±1% | - | - | - | - | - | - | - | -10°C | 80°C | HAS-S Series | - | |||||
Stück | 1+ € 23,040 10+ € 22,580 25+ € 22,120 50+ € 21,660 100+ € 21,200 | Gesamt:€ 23,04 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 105°C | HTFS Series | - | |||||
Stück | 1+ € 14,520 10+ € 14,230 25+ € 13,940 50+ € 13,650 100+ € 13,360 | Gesamt:€ 14,52 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | ±0.8% | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | CASR Series | - | |||||
Stück | 1+ € 33,170 5+ € 32,510 10+ € 31,840 25+ € 31,180 50+ € 30,520 | Gesamt:€ 33,17 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | LAS Series | - | |||||
Stück | 1+ € 11,350 10+ € 11,120 25+ € 10,900 50+ € 10,670 100+ € 10,440 | Gesamt:€ 11,35 Min.: 1 / Mult.: 1 | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | HXS Series | - | |||||












