Kraftsensoren & Wägezellen:
47 Produkte gefundenAnsicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Kraftmessdose
Tragfähigkeit
Versorgungsspannung
Gewichtskraft
Erregungsspannung, min.
Erregungsspannung, max.
Sensorausgang
Zellenausgang mV/V
Anschlussart
Linearität
Kabellänge - Metrisch
Kabellänge - Imperial
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Produktpalette
Verpackung
Angewandte(r) Filter
1 Ausgewählte(r) Filter
Vergleichen | Preiseinheit | Menge | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2821408 | Stück | 1+ € 664,970 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 5000lb | 10VDC | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -54°C | 121°C | LC202 Series | ||||
Stück | 1+ € 1.045,000 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Subminiature Compression | 10lb | 5VDC | 10lbf | - | 7VDC | Ratiometric | 2 | 4 Conductor Cable | ± 0.25 % | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LCKD Series | |||||
2821381 | Stück | 1+ € 873,630 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Miniature Compression | 2000lb | 10VDC | 2000lbf | - | 10VDC | Ratiometric | 2 | 4 Conductor Cable | ± 0.25 % | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LCGD Series | ||||
Stück | 1+ € 888,630 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Subminiature Compression | 25lb | 5VDC | 25lbf | - | 7VDC | Ratiometric | 2 | 4 Conductor Cable | ± 0.25 % | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LCKD Series | |||||
2821400 | Stück | 1+ € 947,700 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Subminiature Compression | 300lb | 10VDC | 300lbf | - | 15VDC | Ratiometric | 2 | 4 Conductor Cable | ± 1 % | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LC201 Series | ||||
2821401 | Stück | 1+ € 947,700 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Compression | - | - | 50lbf | 10VDC | 15VDC | 2mV/V | - | Cable | 1% | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LC201 Series | ||||
2821379 | Stück | 1+ € 1.006,000 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Miniature Compression | 10000lb | 10VDC | 10000lbf | - | 10VDC | Ratiometric | 2 | 4 Conductor Cable | ± 0.25 % | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LCGD Series | ||||
2821399 | Stück | 1+ € 947,700 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Subminiature Compression | 25lb | 10VDC | 25lbf | - | 15VDC | Ratiometric | 2 | 4 Conductor Cable | ± 1 % | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LC201 Series | ||||
2821378 | Stück | 1+ € 873,630 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Miniature Compression | 1000lb | 10VDC | 1000lbf | - | 10VDC | Ratiometric | 2 | 4 Conductor Cable | ± 0.25 % | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LCGD Series | ||||
Stück | 1+ € 1.045,000 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Subminiature Compression | 250lb | 5VDC | 250lbf | - | 7VDC | Ratiometric | 2 | 4 Conductor Cable | ± 0.25 % | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LCKD Series | |||||
3760652 | Stück | 1+ € 1.474,000 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Compression | 200000lb | 10VDC | 200000lbf | - | 15VDC | Ratiometric | 2 | 4 Conductor Cable | ± 0.5 % | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LC8400 Series | ||||
3760651 | Stück | 1+ € 920,630 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Compression | - | - | 10000lbf | 10VDC | 15VDC | 2mV/V | - | Cable | 0.5% | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LC8200 Series | ||||
3766540 | Stück | 1+ € 873,630 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Miniature Compression | 1000lb | 10VDC | 1000lbf | - | 10VDC | Ratiometric | 2 | 4 Conductor Cable | ± 0.25 % | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LCGB Series | ||||
2460936 | Stück | 1+ € 2.140,000 5+ € 2.039,000 10+ € 1.977,000 25+ € 1.901,000 50+ € 1.864,000 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 250lb | 5VDC | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -54°C | 121°C | Model 31 | ||||
2821398 | Stück | 1+ € 947,700 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 100lb | 10VDC | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -54°C | 121°C | LC201 Series | ||||
2821416 | Stück | 1+ € 563,460 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 100lb | 50VDC | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -54°C | 125°C | LC302 Series | ||||
2821419 | Stück | 1+ € 563,460 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 50lb | 50VDC | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | -54°C | 125°C | LC302 Series | ||||
2821405 | Stück | 1+ € 1.121,000 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 2000lb | 10VDC | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -54°C | 121°C | LC202 Series | ||||
2821387 | Stück | 1+ € 1.318,000 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 50000lb | 10VDC | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -54°C | 121°C | LCGD Series | ||||
Stück | 1+ € 1.102,000 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 2.2lb | 5VDC | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -54°C | 121°C | LCKD Series | |||||
Stück | 1+ € 1.045,000 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 1000lb | 5VDC | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -54°C | 121°C | LCKD Series | |||||
2821423 | Stück | 1+ € 620,140 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 100lb | 10VDC | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -54°C | 107°C | LC304 Series | ||||
2821432 | Stück | 1+ € 1.146,000 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 100000lb | 5VDC | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | -54°C | 121°C | LC307 Series | ||||
2821375 | Stück | 1+ € 1.396,000 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 5lb | 5VDC | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | -54°C | 121°C | LCFD Series | ||||
Stück | 1+ € 1.045,000 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Subminiature Compression | 50lb | 5VDC | 50lbf | - | 7VDC | Ratiometric | 2 | 4 Conductor Cable | ± 0.25 % | 1.5m | 5ft | -54°C | 121°C | LCKD Series |
Neue Sensoren & Wandler
AMPHENOL ADVANCED SENSORS