Temperatursensor-ICs:
54 Produkte gefundenAnsicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Sensorausgang
IC-Ausgang
Genauigkeit
Erfassungsgenauigkeit
Gemessene Temperatur, min.
Erfassungstemperatur, min.
Erfassungstemperatur, max.
Gemessene Temperatur, max.
Bauform - Sensor
Sensorgehäuse/-bauform
Anzahl der Pins
Versorgungsspannung, min.
Versorgungsspannung, max.
Anzahl der Kanäle
Auflösung
Ausgangsschnittstelle
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Qualifikation
MSL
Verpackung
Angewandte(r) Filter
1 Ausgewählte(r) Filter
Vergleichen | Preiseinheit | Menge | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück | 1+ € 4,890 10+ € 3,740 25+ € 3,440 100+ € 2,880 300+ € 2,850 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital | Digital | ± 0.1°C | ± 0.1°C | 0°C | 0°C | 50°C | 50°C | TDFN | TDFN-EP | 8Pin(s) | 2.7V | 3.3V | 1Kanäle | 16 Bit | I2C | 0°C | 50°C | - | MSL 1 - unbegrenzt | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 1,240 25+ € 1,030 100+ € 0,955 3300+ € 0,936 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital | Open-Drain | ± 2°C | ± 0.5°C | -40°C | -40°C | 125°C | 125°C | TDFN | TDFN-EP | 8Pin(s) | 2.7V | 5.5V | 1Kanäle | 11 Bit | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | MSL 1 - unbegrenzt | |||||
Stück | 1+ € 3,160 10+ € 2,700 25+ € 2,550 100+ € 2,350 300+ € 2,260 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital | Digital | ± 0.5°C | ± 0.7°C | -55°C | -55°C | 150°C | 150°C | TDFN | TDFN-EP | 8Pin(s) | 2.5V | 3.7V | 1Kanäle | 16 Bit | I2C | -55°C | 150°C | - | MSL 1 - unbegrenzt | |||||
Stück | 1+ € 7,830 10+ € 6,070 75+ € 5,030 150+ € 4,950 300+ € 4,870 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital | Digital | ± 1°C | ± 6°C | -270°C | -270°C | 1372°C | 1372°C | TDFN | TDFN-EP | 10Pin(s) | 3V | 3.7V | 1Kanäle | 14 Bit | 1-Draht | -40°C | 125°C | - | MSL 1 - unbegrenzt | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 1,120 25+ € 0,945 100+ € 0,840 3300+ € 0,823 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital | Digital | ± 1°C | ± 1°C | -40°C | -40°C | 125°C | 125°C | TDFN-EP | TDFN-EP | 8Pin(s) | 1.7V | 3.6V | 1Kanäle | 11 Bit | I2C | -40°C | 125°C | - | MSL 1 - unbegrenzt | |||||
Stange (Tube) à 1 | 1+ € 2,090 10+ € 1,430 25+ € 1,310 100+ € 1,190 300+ € 1,180 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital | Open-Drain | ± 1°C | ± 1°C | -64°C | -40°C | 125°C | 150°C | TDFN-EP | TDFN-EP | 12Pin(s) | 3V | 3.6V | 3Kanäle | 12 Bit | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | MSL 1 - unbegrenzt | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 3,680 10+ € 3,160 25+ € 2,990 100+ € 2,770 250+ € 2,660 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital | Digital | ± 1°C | ± 1°C | 0°C | 0°C | 150°C | 150°C | TDFN | TDFN-EP | 6Pin(s) | 3V | 5.5V | 1Kanäle | 10 Bit | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | MSL 1 - unbegrenzt | |||||
Stück | 1+ € 7,830 10+ € 6,070 75+ € 5,030 150+ € 4,950 300+ € 4,870 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital | Digital | ± 1°C | ± 4°C | -270°C | -270°C | 400°C | 400°C | TDFN | TDFN-EP | 10Pin(s) | 3V | 3.7V | 1Kanäle | 14 Bit | 1-Draht | -40°C | 125°C | - | MSL 1 - unbegrenzt | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 5,950 10+ € 5,210 25+ € 4,980 100+ € 4,670 250+ € 4,510 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital | Digital | ± 1°C | ± 1°C | -55°C | -55°C | 125°C | 145°C | TDFN | TDFN-EP | 8Pin(s) | 3V | 5.5V | 1Kanäle | 12 Bit | 3-Draht, SPI | -55°C | 125°C | - | MSL 1 - unbegrenzt | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 3,830 10+ € 3,090 25+ € 2,830 100+ € 2,660 250+ € 2,550 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital | Digital | ± 1°C | ± 1°C | 0°C | -40°C | 125°C | 150°C | TDFN | TDFN-EP | 6Pin(s) | 3V | 5.5V | 1Kanäle | 10 Bit | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | MSL 1 - unbegrenzt | |||||
Stange (Tube) à 1 | 1+ € 3,150 10+ € 2,700 25+ € 2,540 100+ € 2,340 300+ € 2,280 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital | Open-Drain | ± 0.5°C | ± 0.5°C | -55°C | -55°C | 150°C | 150°C | TDFN-EP | TDFN-EP | 8Pin(s) | 2.5V | 3.7V | 1Kanäle | 16 Bit | I2C | -55°C | 150°C | - | MSL 1 - unbegrenzt | |||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle | 2500+ € 1,210 7500+ € 1,190 | Min.: 2500 / Mult.: 2500 | Digital | Open-Drain | ± 1°C | ± 1°C | -64°C | -40°C | 125°C | 150°C | TDFN-EP | TDFN-EP | 12Pin(s) | 3V | 3.6V | 3Kanäle | 12 Bit | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | MSL 1 - unbegrenzt | |||||
Stück | 1+ € 1,210 25+ € 1,030 100+ € 1,010 3300+ € 0,993 | Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital | Digital | ± 1°C | ± 1°C | -40°C | -40°C | 125°C | 125°C | TDFN | TDFN-EP | 8Pin(s) | 2.2V | 3.6V | 1Kanäle | 11 Bit | I2C | -40°C | 125°C | - | MSL 1 - unbegrenzt | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 4,640 10+ € 3,990 25+ € 3,780 100+ € 3,510 250+ € 3,380 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital | Digital | ± 1°C | ± 1°C | -55°C | -55°C | 125°C | 125°C | TDFN | TDFN-EP | 6Pin(s) | 3V | 5.5V | 1Kanäle | 12 Bit | SPI | -55°C | 150°C | - | MSL 1 - unbegrenzt | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ € 2,750 250+ € 2,640 500+ € 2,530 | Min.: 100 / Mult.: 1 | Digital | Digital | ± 1°C | ± 1°C | 0°C | 0°C | 150°C | 150°C | TDFN | TDFN-EP | 6Pin(s) | 3V | 5.5V | 1Kanäle | 10 Bit | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | MSL 1 - unbegrenzt | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 6,120 10+ € 4,800 25+ € 4,350 100+ € 3,760 250+ € 3,490 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital | Digital | ± 1°C | ± 1°C | -55°C | -55°C | 125°C | 125°C | TDFN | TDFN-EP | 6Pin(s) | 3V | 5.5V | 1Kanäle | 12 Bit | SPI | -55°C | 150°C | - | MSL 1 - unbegrenzt | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 3,600 10+ € 3,140 25+ € 2,970 100+ € 2,750 250+ € 2,640 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital | Digital | ± 1°C | ± 1°C | 0°C | 0°C | 150°C | 150°C | TDFN | TDFN-EP | 6Pin(s) | 3V | 5.5V | 1Kanäle | 10 Bit | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | MSL 1 - unbegrenzt | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ € 2,740 250+ € 2,540 500+ € 2,330 | Min.: 100 / Mult.: 1 | Digital | Pull-Up | ± 1°C | ± 1°C | -55°C | -55°C | 125°C | 125°C | TDFN | TDFN-EP | 6Pin(s) | 3V | 5.5V | 1Kanäle | 9 Bit | I2C | -55°C | 125°C | - | MSL 1 - unbegrenzt | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ € 0,955 3300+ € 0,936 | Min.: 100 / Mult.: 1 | Digital | Open-Drain | ± 2°C | ± 0.5°C | -40°C | -40°C | 125°C | 125°C | TDFN | TDFN-EP | 8Pin(s) | 2.7V | 5.5V | 1Kanäle | 11 Bit | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | MSL 1 - unbegrenzt | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 3,600 10+ € 3,080 25+ € 2,910 100+ € 2,690 250+ € 2,590 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital | Digital | ± 0.5°C | ± 0.7°C | -55°C | -55°C | 150°C | 150°C | TDFN | TDFN-EP | 8Pin(s) | 2.5V | 3.7V | 1Kanäle | 16 Bit | I2C | -55°C | 150°C | - | MSL 1 - unbegrenzt | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ € 2,510 250+ € 2,320 500+ € 2,130 | Min.: 100 / Mult.: 1 | Digital | Digital | ± 1°C | ± 1°C | -55°C | -55°C | 125°C | 125°C | TDFN | TDFN-EP | 6Pin(s) | 3V | 5.5V | 1Kanäle | 12 Bit | I2C | -55°C | 125°C | - | MSL 1 - unbegrenzt | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 2,790 10+ € 2,210 25+ € 2,110 100+ € 2,000 250+ € 1,910 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital | Digital | ± 1°C | ± 1°C | -55°C | -55°C | 125°C | 125°C | TDFN | TDFN-EP | 6Pin(s) | 3V | 5.5V | 1Kanäle | 9 Bit | I2C | -55°C | 125°C | - | MSL 1 - unbegrenzt | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ € 4,170 250+ € 4,070 500+ € 3,970 | Min.: 100 / Mult.: 1 | Digital | Digital | ± 1°C | ± 1°C | -55°C | -55°C | 125°C | 145°C | TDFN-EP | TDFN-EP | 8Pin(s) | 3V | 5.5V | 1Kanäle | 12 Bit | 3-Draht, SPI | -55°C | 125°C | - | MSL 1 - unbegrenzt | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Re-Reeling Verpackungsoptionen | 100+ € 2,770 250+ € 2,660 500+ € 2,540 | Min.: 100 / Mult.: 1 | Digital | Digital | ± 1°C | ± 1°C | 0°C | 0°C | 150°C | 150°C | TDFN | TDFN-EP | 6Pin(s) | 3V | 5.5V | 1Kanäle | 10 Bit | I2C, SMBus | -40°C | 125°C | - | MSL 1 - unbegrenzt | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 4,670 10+ € 3,990 25+ € 3,780 100+ € 3,410 250+ € 3,210 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | Digital | Digital | ± 1°C | ± 1°C | -55°C | -55°C | 125°C | 125°C | TDFN | TDFN-EP | 6Pin(s) | 3V | 5.5V | 1Kanäle | 12 Bit | SPI | -55°C | 150°C | - | MSL 1 - unbegrenzt |
Neue Sensoren & Wandler
AMPHENOL ADVANCED SENSORS