Thermoelemente:
579 Produkte gefundenAnsicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Länge
Thermoelement
Erfassungstemperatur, min.
Außendurchmesser
Gemessene Temperatur, min.
Gemessene Temperatur, max.
Erfassungstemperatur, max.
Tastkopfgehäusematerial
Sensorgehäusematerial
Anschlusslänge - imperial
Anschlusslänge - metrisch
Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial
Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch
Isolierung
Thermoelement-Anschluss
Standard Thermoelementdraht
Thermoelement-Abschirmung
Produktpalette
Verpackung
Angewandte(r) Filter
1 Ausgewählte(r) Filter
Vergleichen | Preiseinheit | Menge | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3799523 | Stück | 1+ € 55,920 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | K | 0°C | - | 0°C | 800°C | 800°C | - | Super Omegaclad | 40" | 1.02m | 6" | 152.4mm | 0.04" | 1.02mm | - | - | - | Geschirmt | - | ||||
Stück | 1+ € 70,670 | Min.: 1 / Mult.: 1 | 6" | T | - | 0.125" | 0°C | 220°C | - | Edelstahl | Edelstahl 304 | - | - | 6" | 152.4mm | 0.062" | 1.57mm | - | Miniatur-Steckverbinder | ANSI | Geschirmt | - | |||||
Stück | 1+ € 108,470 | Min.: 1 / Mult.: 1 | 450mm | K | - | 3.18mm | 0°C | 900°C | - | Edelstahl | Edelstahl 304 | 40" | 1.01m | 6" | 152.4mm | 0.12" | 3.04mm | - | Miniatur-Steckverbinder | ANSI | Geschirmt | TJ36 | |||||
Stück | 1+ € 83,470 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | K | 0°C | - | 0°C | 920°C | 920°C | - | Edelstahl | - | - | 6" | 152.4mm | 0.062" | 1.57mm | - | Miniatur-Steckverbinder | ANSI | Geschirmt | - | |||||
Stück | 1+ € 83,490 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | K | 0°C | - | 0°C | 800°C | 800°C | - | Super Omegaclad | 40" | 1.02m | 6" | 152.4mm | 0.04" | 1.02mm | - | - | - | Geschirmt | - | |||||
3815980 | Stück | 1+ € 182,610 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | K | 0°C | - | 0°C | 800°C | - | - | Super Omegaclad | 40" | 1.02m | 6" | 152.4mm | 0.01" | 0.25mm | PFA | Abisolierte Leitungen | ANSI | Geschirmt | TJ36 Series | ||||
3805569 | Stück | 1+ € 66,320 | Min.: 1 / Mult.: 1 | 6" | K | - | 6mm | 0°C | 1204°C | - | - | - | - | - | 6" | 152.4mm | 0.25" | 6.35mm | - | Standardsteckverbinder | - | Geschirmt | - | ||||
Stück | 1+ € 66,970 | Min.: 1 / Mult.: 1 | 6" | T | - | 0.062" | 0°C | 220°C | - | Edelstahl | Edelstahl 304 | - | - | 6" | 152.4mm | 0.062" | 1.57mm | - | Miniatur-Steckverbinder | ANSI | Geschirmt | - | |||||
Stück | 1+ € 129,380 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | K | 0°C | - | 0°C | 700°C | - | - | Edelstahl | 40" | 1.02m | 6" | 152.4mm | 0.01" | 0.25mm | PFA | Abisolierte Leitungen | ANSI | Geschirmt | TJ36 Series | |||||
3800756 | Stück | 1+ € 77,940 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | K | - | - | 0°C | 700°C | - | - | Edelstahl | 40" | 1.02m | 6" | 152.4mm | 0.02" | 0.5mm | PFA | Miniatur-Steckverbinder | ANSI | Geschirmt | Produktreihe TJC36 | ||||
Stück | 1+ € 71,610 | Min.: 1 / Mult.: 1 | 152.4mm | K | - | 0.51mm | 0°C | 700°C | - | Edelstahl | Edelstahl 304 | - | - | 6" | 152.4mm | 0.02" | 0.5mm | - | Ministecker | - | Geschirmt | - | |||||
Stück | 1+ € 136,460 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | K | 0°C | - | 0°C | 900°C | 900°C | - | Edelstahl | 40" | 1.02m | 6" | 152.4mm | 0.125" | 3.18mm | PFA (Perfluoralkoxy) | Miniatur-Steckverbinder | - | Geschirmt | SP Series | |||||
Stück | 1+ € 75,740 | Min.: 1 / Mult.: 1 | 152.4mm | K | - | 0.51mm | 0°C | 700°C | - | Edelstahl | Edelstahl 304 | - | - | 6" | 152.4mm | 0.02" | 0.5mm | - | Ministecker | - | Geschirmt | - | |||||
3908697 | Stück | 1+ € 46,570 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | K | 0°C | - | 0°C | 230°C | 230°C | - | Edelstahl | 40" | 1.02m | 6" | 152.4mm | 0.25" | 6.35mm | PFA (Perfluoralkoxy) | Anschlussdrähte | ANSI | Geschirmt | HTTC Series | ||||
Stück | 1+ € 77,970 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | K | 0°C | - | 0°C | 800°C | 800°C | - | Super Omegaclad | - | - | 6" | 152.4mm | 0.032" | 0.81mm | - | Miniatur-Steckverbinder | ANSI | Geschirmt | SCAXL Series | |||||
3885426 | Stück | 1+ € 97,890 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | K | 0°C | - | 0°C | 1070°C | 1070°C | - | Inconel 600 | - | - | 6" | 152.4mm | 0.125" | 3.18mm | - | - | ANSI | Geschirmt | M12 Series | ||||
3885453 | Stück | 1+ € 110,210 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | T | 0°C | - | 0°C | 315°C | 315°C | - | Edelstahl | - | - | 6" | 152.4mm | 0.125" | 3.18mm | - | - | - | Geschirmt | M12LCP Series | ||||
3900713 | Stück | 1+ € 109,760 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | J | 0°C | - | 0°C | 620°C | 620°C | - | Edelstahl | - | - | 6" | 152.4mm | 0.187" | 4.75mm | - | - | ANSI | Geschirmt | NB Series | ||||
3885666 | Stück | 1+ € 116,210 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | K | - | - | - | - | - | - | Edelstahl | 78.75" | 2m | 6" | 152.4mm | 0.062" | 1.57mm | PFA | Abisolierte Leitungen | ANSI | Geschirmt | TJC2 Series | ||||
3885464 | Stück | 1+ € 137,000 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | T | 0°C | - | 0°C | 370°C | 370°C | - | Edelstahl | - | - | 6" | 152.4mm | 0.25" | 6.35mm | - | - | ANSI | Geschirmt | M12-TC-SL Series | ||||
3900839 | Stück | 1+ € 61,780 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | T | 0°C | - | 0°C | 260°C | 260°C | - | Edelstahl | - | - | 6" | 152.4mm | 0.062" | 1.57mm | - | Miniatur-Steckverbinder | ANSI | Geschirmt | SCPSS Series | ||||
Stück | 1+ € 73,920 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | J | 0°C | - | 0°C | 260°C | 260°C | - | Edelstahl | - | - | 6" | 152.4mm | 0.032" | 0.81mm | - | Miniatur-Steckverbinder | ANSI | Geschirmt | SICSS Series | |||||
3885441 | Stück | 1+ € 137,990 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | K | 0°C | - | 0°C | 1150°C | 1150°C | - | Edelstahl | - | - | 6" | 152.4mm | 0.25" | 6.35mm | - | - | ANSI | Geschirmt | M12-TC-SL Series | ||||
3900845 | Stück | 1+ € 73,920 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | E | 0°C | - | 0°C | 300°C | 300°C | - | Inconel 600 | - | - | 6" | 152.4mm | 0.02" | 0.51mm | - | Miniatur-Steckverbinder | ANSI | Geschirmt | SCXIN Series | ||||
3885424 | Stück | 1+ € 137,000 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | J | - | - | 0°C | 720°C | - | - | Edelstahl | - | - | 6" | 152.4mm | 0.25" | 6.35mm | - | - | ANSI | Geschirmt | M12 Series |
Neue Sensoren & Wandler
AMPHENOL ADVANCED SENSORS