Thermoelementleitungen:
111 Produkte gefundenAnsicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Thermoelementdraht
Länge - imperial
Länge - metrisch
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße
Drahtdurchmesser
Leiter
Farbcode-Standard
Isolierung
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Produktpalette
Verpackung
Angewandte(r) Filter
1 Ausgewählte(r) Filter
Vergleichen | Preiseinheit | Menge | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stück | 1+ € 263,050 | Min.: 1 / Mult.: 1 | JX | 200ft | 60.96m | Massivdraht | 16AWG | Massivleiter | ANSI | PVC (Polyvinylchlorid) | 0°C | 105°C | EXPP Series | |||||
Stück | 1+ € 253,110 | Min.: 1 / Mult.: 1 | RS | 100ft | 30.48m | - | 16AWG | Litzenleiter | ANSI | FEP | 0°C | 200°C | EXFF Series | |||||
Stück | 1+ € 700,370 | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | 100ft | 30.48m | Massivdraht | 16AWG | Massivleiter | ANSI | PFA | 0°C | 200°C | EXTT Series | |||||
Stück | 1+ € 984,330 | Min.: 1 / Mult.: 1 | RS | 500ft | 152.4m | 7 x 24AWG | 16AWG | Litzenleiter | ANSI | FEP | 0°C | 200°C | EXFF Series | |||||
Stück | 1+ € 1.932,000 | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | 200ft | 60.96m | 7 x 24AWG | 16AWG | Litzenleiter | ANSI | FEP | 0°C | 200°C | EXFF Series | |||||
Stück | 1+ € 2.207,000 | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | 492.13ft | 150m | 7 x 24AWG | 16AWG | Litzenleiter | IEC | FEP | 0°C | 200°C | EXFF Series | |||||
Stück | 1+ € 1.135,000 | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | 200ft | 60.96m | Massivdraht | 16AWG | Massivleiter | ANSI | PFA | 0°C | 200°C | Produktreihe EXTT | |||||
Stück | 1+ € 1.886,000 | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | 500ft | 152.4m | Massivdraht | 16AWG | Massivleiter | ANSI | PFA | 0°C | 200°C | Produktreihe EXTT | |||||
Stück | 1+ € 4.177,000 | Min.: 1 / Mult.: 1 | KX | 1000ft | 304.8m | - | 16AWG | Litzenleiter | ANSI | PVC (Polyvinylchlorid) | 0°C | 105°C | EXPP Series | |||||
Stück | 1+ € 191,220 | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | 25ft | 7.62m | Massivdraht | 16AWG | Massivleiter | ANSI | Glasfaser-Geflecht | 0°C | 200°C | EXGG Series | |||||
Stück | 1+ € 774,030 | Min.: 1 / Mult.: 1 | J | 500ft | 152.4m | Massivdraht | 16AWG | Massivleiter | ANSI | Glasfaser-Geflecht | 0°C | 200°C | EXGG Series | |||||
Stück | 1+ € 1.282,000 | Min.: 1 / Mult.: 1 | JX | 500ft | 152.4m | - | 16AWG | Litzenleiter | ANSI | PVC (Polyvinylchlorid) | 0°C | 105°C | EXPP Series | |||||
Stück | 1+ € 1.702,000 | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | 500ft | 152.4m | Massivdraht | 16AWG | Massivleiter | ANSI | PVC (Polyvinylchlorid) | 0°C | 105°C | Produktreihe EXPP | |||||
Stück | 1+ € 255,820 | Min.: 1 / Mult.: 1 | J | 50ft | 15.24m | Massivdraht | 16AWG | Massivleiter | ANSI | Glasfaser-Geflecht | 0°C | 200°C | EXGG Series | |||||
Stück | 1+ € 661,860 | Min.: 1 / Mult.: 1 | RX/SX | 500ft | 152.4m | Massivdraht | 16AWG | Massivleiter | ANSI | PVC (Polyvinylchlorid) | 0°C | 105°C | EXPP Series | |||||
Stück | 1+ € 235,950 | Min.: 1 / Mult.: 1 | E | 50ft | 15.24m | Massivdraht | 16AWG | Massivleiter | ANSI | PVC (Polyvinylchlorid) | 0°C | 105°C | EXPP Series | |||||
Stück | 1+ € 1.014,000 | Min.: 1 / Mult.: 1 | KX | 500ft | 152.4m | Massivdraht | 16AWG | Massivleiter | ANSI | PVC (Polyvinylchlorid) | 0°C | 105°C | EXPP Series | |||||
Stück | 1+ € 304,580 | Min.: 1 / Mult.: 1 | T | 328.08ft | 100m | Massivdraht | 16AWG | Massivleiter | IEC | PVC (Polyvinylchlorid) | -24°C | 100°C | EXPP Series | |||||
Stück | 1+ € 578,470 | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | 100ft | 30.48m | Massivdraht | 16AWG | Massivleiter | ANSI | FEP | 0°C | 200°C | EXFF Series | |||||
Stück | 1+ € 1.383,000 | Min.: 1 / Mult.: 1 | J | 1000ft | 304.8m | Massivdraht | 16AWG | Massivleiter | ANSI | PVC (Polyvinylchlorid) | 0°C | 105°C | EXPP Series | |||||
Stück | 1+ € 539,320 | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | 98.43ft | 30m | Massivdraht | 16AWG | Massivleiter | IEC | Glasfaser-Geflecht | 0°C | 200°C | EXGG Series | |||||
Stück | 1+ € 143,340 | Min.: 1 / Mult.: 1 | T | 50ft | 15.24m | Massivdraht | 16AWG | Massivleiter | ANSI | PVC (Polyvinylchlorid) | -24°C | 100°C | EXPP Series | |||||
Stück | 1+ € 473,270 | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | 100ft | 30.48m | Massivdraht | 16AWG | Massivleiter | ANSI | Glasfaser-Geflecht | 0°C | 200°C | EXGG Series | |||||
Stück | 1+ € 1.024,000 | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | 100ft | 30.48m | Massivdraht | 16AWG | Massivleiter | ANSI | PFA | 0°C | 200°C | EXTT Series | |||||
Stück | 1+ € 602,590 | Min.: 1 / Mult.: 1 | K | 98.43ft | 30m | 7 x 24AWG | 16AWG | Litzenleiter | IEC | PVC (Polyvinylchlorid) | 0°C | 105°C | EXPP Series |
Neue Sensoren & Wandler
AMPHENOL ADVANCED SENSORS