RGB Bildsensoren:
29 Produkte gefundenBei Farnell Österreich finden Sie eine große Auswahl an RGB Bildsensoren. Wir führen eine große Auswahl an Bildsensoren, wie zum Beispiel RGB & Monochrom Bildsensoren von den weltweit führenden Herstellern, darunter: Onsemi & Ams Osram Group.
Ansicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Aktiver Pixelbereich
Pixelgröße (H x B)
Bilder pro Sekunde
Bildfarbe
Sensorgehäuse/-bauform
Bauform - Sensor
Anzahl der Pins
Versorgungsspannung, min.
Versorgungsspannung, max.
Sensormontage
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.
Produktpalette
Verpackung
Angewandte(r) Filter
1 Ausgewählte(r) Filter
Vergleichen | Preiseinheit | Menge | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMS OSRAM GROUP | Stück | 1+ € 33,770 | Min.: 1 / Mult.: 1 | 1600H x 1400V | 2.79µm x 2.79µm | 90 | RGB | CSP | CSP | - | - | - | Oberflächenmontage | - | - | MIRA220 Series | ||||
Stück (Lieferung in einem Waffle-Tray) | 240+ € 27,360 | Min.: 240 / Mult.: 240 | - | 2.2µm x 2.2µm | 53 | RGB | ILCC | - | 48Pin(s) | 2.6V | 3.1V | Oberflächenmontage | -30°C | 70°C | - | |||||
Stück (Lieferung in einem Waffle-Tray) | 2600+ € 17,670 | Min.: 2600 / Mult.: 2600 | - | 3.75µm x 3.75µm | - | RGB | IBGA | - | 63Pin(s) | - | - | - | - | - | DRB Series | |||||
Stück (Lieferung in einem Waffle-Tray) | 3000+ € 10,300 | Min.: 3000 / Mult.: 3000 | 1280 x 800 | 3µm x 3µm | 60 | RGB | ODCSP | ODCSP | 69Pin(s) | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück (Lieferung in einem Waffle-Tray) | 3000+ € 9,500 | Min.: 3000 / Mult.: 3000 | 1280 x 800 | 3µm x 3µm | 60 | RGB | ODCSP | ODCSP | 69Pin(s) | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück (Lieferung in einem Waffle-Tray) | 3000+ € 9,960 | Min.: 3000 / Mult.: 3000 | 1280 x 800 | 3µm x 3µm | 60 | RGB | ODCSP | ODCSP | 69Pin(s) | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück | 1+ € 19,460 | Min.: 1 / Mult.: 1 | 2592 x 1944 | 2.2µm x 2.2µm | 14 | RGB | LCC | LCC | 48Pin(s) | 1.7V | 3.1V | - | -30°C | 70°C | - | |||||
Stück (Lieferung in einem Waffle-Tray) | 1+ € 19,500 | Min.: 1 / Mult.: 1 | 1928 x 1088 | 3µm x 3µm | 60 | RGB | LCC | LCC | 48Pin(s) | 2.5V | 3.1V | - | -30°C | 85°C | - | |||||
AMS OSRAM GROUP | Stück | 1+ € 276,360 | Min.: 1 / Mult.: 1 | 2048 x 1088 | 5.5µm x 5.5µm | 340 | RGB | LCC | LCC | 92Pin(s) | 3V | 3.6V | - | -30°C | 70°C | CMV2000 Series | ||||
AMS OSRAM GROUP | Stück | 1+ € 1.833,000 | Min.: 1 / Mult.: 1 | 4096 x 3072 | 5.5µm x 5.5µm | 300 | RGB | µPGA | µPGA | 237Pin(s) | 3V | 3.6V | - | -30°C | 70°C | CMV12000 Series | ||||
AMS OSRAM GROUP | Stück | 1+ € 4,840 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 2.79µm x 2.79µm | 120 | RGB | Bare DIE | - | - | - | - | - | - | - | Mira050 Series | ||||
AMS OSRAM GROUP | Stück | 1+ € 12,970 5+ € 11,490 10+ € 10,970 25+ € 10,060 50+ € 9,860 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 2.79µm x 2.79µm | 120 | RGB | CSP | - | - | - | - | Oberflächenmontage | - | - | Mira050 Series | ||||
AMS OSRAM GROUP | Stück | 1+ € 12,970 5+ € 11,490 10+ € 10,970 25+ € 10,060 50+ € 9,860 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 2.79µm x 2.79µm | 120 | RGB | CSP | - | - | - | - | Oberflächenmontage | - | - | Mira050 Series | ||||
AMS OSRAM GROUP | Stück | 1+ € 484,000 | Min.: 1 / Mult.: 1 | 2048 x 1088 | 5.5µm x 5.5µm | 340 | RGB | LCC | LCC | 92Pin(s) | 3V | 3.6V | - | -30°C | 70°C | CMV4000 Series | ||||
AMS OSRAM GROUP | Stück | 1+ € 484,000 | Min.: 1 / Mult.: 1 | 2048 x 1088 | 5.5µm x 5.5µm | 340 | RGB | PGA | PGA | 95Pin(s) | 3V | 3.6V | - | -30°C | 70°C | CMV4000 Series | ||||
AMS OSRAM GROUP | Stück | 1+ € 4,840 | Min.: 1 / Mult.: 1 | - | 2.79µm x 2.79µm | 120 | RGB | Bare DIE | - | - | - | - | - | - | - | Mira050 Series | ||||
AMS OSRAM GROUP | Stück | 1+ € 242,320 | Min.: 1 / Mult.: 1 | 2048 x 1088 | 5.5µm x 5.5µm | 340 | RGB | PGA | PGA | 95Pin(s) | 3V | 3.6V | - | -30°C | 70°C | CMV2000 Series | ||||
Stück (Lieferung in einem Waffle-Tray) | 2160+ € 24,330 | Min.: 2160 / Mult.: 2160 | - | 4.2µm x 4.2µm | 60 | RGB | IBGA | - | 87Pin(s) | - | - | - | - | - | DRB Series | |||||
Stück (Lieferung in einem Waffle-Tray) | 300+ € 15,920 | Min.: 300 / Mult.: 300 | 1280 x 800 | 3µm x 3µm | 60 | RGB | ODCSP | ODCSP | 69Pin(s) | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück (Lieferung in einem Waffle-Tray) | 15+ € 21,800 | Min.: 15 / Mult.: 15 | 1280 x 800 | 3µm x 3µm | 60 | RGB | ODCSP | ODCSP | 69Pin(s) | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück (Lieferung in einem Waffle-Tray) | 2600+ € 15,750 | Min.: 2600 / Mult.: 2600 | - | 3.75µm x 3.75µm | 60 | RGB | IBGA | - | 63Pin(s) | - | - | - | - | - | DRB Series | |||||
Stück (Lieferung in einem Waffle-Tray) | 2600+ € 10,390 | Min.: 2600 / Mult.: 2600 | - | 3µm x 3µm | 60 | RGB | IBGA | - | 63Pin(s) | - | - | - | - | - | DRB Series | |||||
Stück (Lieferung in einem Waffle-Tray) | 2600+ € 8,750 | Min.: 2600 / Mult.: 2600 | - | 5.6µm x 5.6µm | 60 | RGB | IBGA | - | 63Pin(s) | 2.8V | 2.94V | - | -40°C | 105°C | DRB Series | |||||
Stück (Lieferung in einem Waffle-Tray) | 3000+ € 11,290 | Min.: 3000 / Mult.: 3000 | 1280 x 800 | 3µm x 3µm | 60 | RGB | ODCSP | ODCSP | 69Pin(s) | - | - | - | - | - | - | |||||
Stück (Lieferung in einem Waffle-Tray) | 2400+ € 13,990 | Min.: 2400 / Mult.: 2400 | - | 3µm x 3µm | 60 | RGB | IBGA | - | 80Pin(s) | - | - | - | - | - | DRB Series |
Neue Sensoren & Wandler
AMPHENOL ADVANCED SENSORS