200A Einfache MOSFET:
21 239 Produkte gefundenBei Farnell Österreich finden Sie eine große Auswahl an Einfache MOSFET. Wir führen eine große Auswahl an Einfache MOSFET, darunter neue und beliebteste Produkte der weltweit führenden Herstellern, darunter: Infineon, Onsemi, Vishay, Diodes Inc. & Nexperia.
Ansicht
Einkäufer
Ingenieur
Hersteller
Kanaltyp
MOSFET-Modul-Konfiguration
Wandlerpolarität
Drain-Source-Spannung Vds
Dauer-Drainstrom Id
Drain-Source-Durchgangswiderstand
Betriebswiderstand, Rds(on)
Bauform - Transistor
Transistormontage
Rds(on)-Prüfspannung
Gate-Source-Schwellenspannung, max.
Verlustleistung
Verlustleistung Pd
Anzahl der Pins
Betriebstemperatur, max.
Produktpalette
Qualifikation
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie
Verpackung
Kein(e) Filter angewandt
0 Ausgewählte(r) Filter
| Vergleichen | Preiseinheit | Menge | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS | Stück | 1+ € 6,380 10+ € 3,440 100+ € 2,940 500+ € 2,790 1000+ € 2,780 | Min.: 1 / Mult.: 1 | n-Kanal | - | - | 600V | 20A | 0.135ohm | - | TO-247 | Durchsteckmontage | 10V | 3V | 140W | - | 3Pin(s) | 150°C | - | - | - | ||||
1468004 | STMICROELECTRONICS | Stück | 1+ € 3,490 10+ € 2,770 100+ € 2,610 500+ € 2,480 1000+ € 2,470 | Min.: 1 / Mult.: 1 | n-Kanal | - | - | 1kV | 8.3A | 1.38ohm | - | TO-247 | Durchsteckmontage | 10V | 3.75V | 230W | - | 3Pin(s) | 150°C | STW | - | - | |||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 1,550 10+ € 1,110 100+ € 1,010 500+ € 0,911 1000+ € 0,811 | Min.: 1 / Mult.: 1 | p-Kanal | - | - | 30V | 7.3A | 0.03ohm | - | SOT-223 | Oberflächenmontage | 10V | 1.5V | 3W | - | 4Pin(s) | 150°C | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ € 0,148 10+ € 0,0908 100+ € 0,0581 500+ € 0,0454 1000+ € 0,0399 | Min.: 5 / Mult.: 5 | n-Kanal | - | - | 20V | 1A | 0.45ohm | - | SOT-323 | Oberflächenmontage | 4.5V | 500mV | 290mW | - | 3Pin(s) | 150°C | - | - | - | |||||
Stück | 1+ € 2,480 10+ € 1,710 100+ € 1,180 500+ € 0,940 1000+ € 0,931 | Min.: 1 / Mult.: 1 | p-Kanal | - | - | 20V | 60A | 1950µohm | - | PowerPAK SO | Oberflächenmontage | 10V | 1.4V | 104W | - | 8Pin(s) | 150°C | - | - | - | |||||
Stück | 1+ € 1,480 10+ € 1,320 100+ € 0,626 500+ € 0,528 1000+ € 0,516 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | p-Kanal | - | - | 100V | 23A | 0.117ohm | - | TO-220AB | Durchsteckmontage | 10V | 4V | 140W | - | 3Pin(s) | 175°C | HEXFET Series | - | - | |||||
Stück | 1+ € 1,010 10+ € 0,498 100+ € 0,451 500+ € 0,426 1000+ € 0,402 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | n-Kanal | - | - | 40V | 40A | 6600µohm | - | PowerPAK SO | Oberflächenmontage | 10V | 1.2V | 5W | - | 8Pin(s) | 150°C | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 1,930 10+ € 1,310 100+ € 0,834 500+ € 0,716 1000+ € 0,688 | Min.: 1 / Mult.: 1 | n-Kanal | - | - | 600V | 3.9A | 1.2ohm | - | TO-252 (DPAK) | Oberflächenmontage | 10V | 5V | 50W | - | 3Pin(s) | 150°C | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 0,372 10+ € 0,286 100+ € 0,244 500+ € 0,192 1000+ € 0,173 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | n-Kanal | - | - | 30V | 5.2A | 0.042ohm | - | SOT-23 | Oberflächenmontage | 4.5V | 400mV | 1.8W | - | 3Pin(s) | 150°C | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Stück | 1+ € 1,840 10+ € 0,668 100+ € 0,641 500+ € 0,590 1000+ € 0,568 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | n-Kanal | - | - | 400V | 5.4A | 1ohm | - | TO-220 | Durchsteckmontage | 10V | 3.75V | 70W | - | 3Pin(s) | 150°C | - | - | - | ||||
STMICROELECTRONICS | Stück | 1+ € 2,390 10+ € 1,770 100+ € 1,660 500+ € 1,610 1000+ € 1,540 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | n-Kanal | - | - | 1kV | 3.5A | 3.7ohm | - | TO-220 | Durchsteckmontage | 10V | 3.75V | 125W | - | 3Pin(s) | 150°C | - | - | - | ||||
Stück | 1+ € 2,410 10+ € 1,150 100+ € 1,010 500+ € 0,900 1000+ € 0,874 | Min.: 1 / Mult.: 1 | p-Kanal | - | - | 60V | 27A | 0.07ohm | - | TO-220 | Durchsteckmontage | 10V | 4V | 120W | - | 3Pin(s) | 175°C | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 0,980 10+ € 0,686 100+ € 0,468 500+ € 0,364 1000+ € 0,325 | Min.: 1 / Mult.: 1 | p-Kanal | - | - | 40V | 32A | 0.027ohm | - | TO-252 (DPAK) | Oberflächenmontage | 10V | 1.6V | 69W | - | 3Pin(s) | 150°C | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Stück | 1+ € 3,660 10+ € 2,400 100+ € 1,800 500+ € 1,610 1000+ € 1,370 | Min.: 1 / Mult.: 1 | n-Kanal | - | - | 100V | 80A | 0.015ohm | - | TO-220 | Durchsteckmontage | 10V | 3V | 300W | - | 3Pin(s) | 175°C | - | - | - | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 4,580 10+ € 3,190 100+ € 2,290 500+ € 1,790 1000+ € 1,760 | Min.: 1 / Mult.: 1 | p-Kanal | - | - | 80V | 110A | 0.0112ohm | - | TO-263 (D2PAK) | Oberflächenmontage | 10V | 3V | 375W | - | 3Pin(s) | 175°C | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ € 0,547 50+ € 0,364 100+ € 0,297 500+ € 0,232 1500+ € 0,207 | Min.: 5 / Mult.: 5 | n-Kanal | - | - | 20V | 2.9A | 0.057ohm | - | TO-236 | Oberflächenmontage | 8V | 850mV | 710mW | - | 3Pin(s) | 150°C | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 3,190 10+ € 1,380 100+ € 1,300 500+ € 1,230 1000+ € 1,150 | Min.: 1 / Mult.: 1 | p-Kanal | - | - | 100V | 38A | 0.06ohm | - | TO-263 (D2PAK) | Oberflächenmontage | 10V | 4V | 3.8W | - | 3Pin(s) | 150°C | - | - | - | |||||
Stück (gegurtet auf Rolle - ganze Rolle) Ganze Rolle Verpackungsoptionen | 3000+ € 0,0814 9000+ € 0,0813 | Min.: 3000 / Mult.: 3000 | p-Kanal | - | - | 50V | 130mA | 10ohm | - | SOT-23 | Oberflächenmontage | 5V | 1.7V | 360mW | - | 3Pin(s) | 150°C | - | - | - | |||||
Stück | 1+ € 1,730 10+ € 1,010 100+ € 0,937 500+ € 0,814 1000+ € 0,784 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | p-Kanal | - | - | 55V | 74A | 0.02ohm | - | TO-220AB | Durchsteckmontage | 10V | 4V | 200W | - | 3Pin(s) | 175°C | HEXFET Series | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ € 0,493 10+ € 0,323 100+ € 0,216 500+ € 0,171 1000+ € 0,153 Weitere Preise … | Min.: 5 / Mult.: 5 | n-Kanal | - | - | 20V | 6A | 0.0318ohm | - | SOT-23 | Oberflächenmontage | 4.5V | 450mV | 1.25W | - | 3Pin(s) | 150°C | - | - | - | |||||
Stück | 1+ € 0,530 10+ € 0,341 100+ € 0,312 500+ € 0,283 1000+ € 0,282 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | n-Kanal | - | - | 100V | 9.7A | 0.2ohm | - | TO-220AB | Durchsteckmontage | 10V | 4V | 47W | - | 3Pin(s) | 175°C | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 5+ € 0,494 10+ € 0,330 100+ € 0,242 500+ € 0,189 1000+ € 0,170 | Min.: 5 / Mult.: 5 | n-Kanal | - | - | 20V | 1.7A | 0.07ohm | - | SOT-23 | Oberflächenmontage | 4.5V | 900mV | 500mW | - | 3Pin(s) | 150°C | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Stück | 1+ € 8,290 5+ € 6,310 10+ € 4,330 50+ € 4,260 100+ € 4,200 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | n-Kanal | - | - | 1.5kV | 8A | 1.8ohm | - | TO-247 | Durchsteckmontage | 10V | 4V | 320W | - | 3Pin(s) | 150°C | - | - | - | ||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 1,060 10+ € 0,746 100+ € 0,582 500+ € 0,439 1000+ € 0,394 Weitere Preise … | Min.: 1 / Mult.: 1 | n-Kanal | - | - | 100V | 28A | 0.033ohm | - | PowerPAK 1212 | Oberflächenmontage | 10V | 1.5V | 52W | - | 8Pin(s) | 150°C | - | - | - | |||||
Stück (Gurtabschnitt) Gurtabschnitte | 1+ € 0,711 10+ € 0,616 100+ € 0,555 500+ € 0,499 1000+ € 0,495 | Min.: 1 / Mult.: 1 | n-Kanal | - | - | 150V | 27A | 0.052ohm | - | TO-252 (DPAK) | Oberflächenmontage | 10V | 3.1V | 89W | - | 3Pin(s) | 150°C | - | - | - | |||||










